トップページ > 診療部門のご案内 > 脊椎・脊髄外科センター > 症例数・実績
| ◆腰椎椎間板ヘルニア | 61例 |
|---|---|
| 内視鏡手術 | 41例 |
| ヘルニア後方摘出術(ラブ法) | 9例 |
| レーザー椎間板減圧術 | 5例 |
| 後方侵入椎体間固定術(PLIF) | 3例 |
| その他 | 3例 |
| ◆腰部脊柱管狭窄症 | 66例 |
| 後方徐圧術 | 52例 |
| 後方侵入椎体間固定術(PLIF) | 10例 |
| その他 | 4例 |
| ◆腰椎変性すべり症 | 9例 |
| 後方徐圧術 | 3例 |
| 後方侵入椎体間固定術(PLIF) | 4例 |
| その他 | 2例 |
| ◆腰椎分離・すべり症 | 6例 |
| 後方侵入椎体間固定術(PLIF) | 4例 |
| 分離部固定術 | 2例 |
| ◆頚椎椎間板ヘルニア | 8例 |
| 脊柱管拡大術 | 1例 |
| 前方徐圧固定術 | 4例 |
| レーザー椎間板減圧術 | 3例 |
| ◆頚椎症性脊髄症 | 19例 |
| 脊柱管拡大術 | 18例 |
| 前方徐圧固定術 | 1例 |
| ◆頚椎症性筋委縮症 | 3例 |
| 前方徐圧固定術 | 3例 |
| ◆頚椎後縦靭帯骨化症 | 8例 |
| 脊柱管拡大術 | 6例 |
| 前方徐圧固定術 | 2例 |
| ◆胸椎黄色靭帯骨化症 | 1例 |
| ◆脊髄腫瘍 | 16例 |
| ◆椎体圧迫骨折 | 7例 |
| 椎体形成術 | 4例 |
| 後方侵入後側方固定術(PLF) | 2例 |
| その他 | 1例 |
| ◆環軸椎関節固定術 | 3例 |
| ◆脊髄血腫病変 | 3例 |
| ◆インスツルメンテーション手術 | 44例 |
| ◆術中脊髄電気診断 | 32例 |
![]()
|杏林大学 |杏林大学 学部・大学院 |杏林大学・看護専門学校 |三鷹キャンパス |八王子キャンパス |求人情報 |学内専用サイト |