トップページ > 診療部門のご案内 > 検査部 > 症例数・実績
| H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検体検査 | |||||
| 生化学 | 2,226,413 | 1,935,046 | 2,043,472 | 2,124,963 | 2,142,738 |
| 免疫・血清 | 218,227 | 214,687 | 231,382 | 259,900 | 264,435 |
| 血液 | 381,686 | 343,713 | 372,893 | 392,816 | 410,662 |
| 一般 | 115,398 | 99,563 | 97,410 | 103,745 | 104,801 |
| 細菌 | 32,103 | 35,315 | 37,128 | 23,838 | 23,956 |
| 救急 | 1,147,233 | 1,144,797 | 1,219,108 | 1,522,156 | 1,706,993 |
| 生理検査 | |||||
| 呼吸器 | 15,069 | 15,004 | 16,142 | 16,320 | 17,407 |
| 循環器 | 34,125 | 35,423 | 32,651 | 34,416 | 33,791 |
| 脳波 | 3,945 | 3,416 | 3,144 | 3,404 | 3,531 |
| 超音波 | 24,333 | 25,043 | 23,409 | 24,242 | 24,246 |
| 外来採血件数 | 92,591 | 96,759 | 124,500 | 143,252 | 151,148 |
| 輸血関連検査 | |||||
| 輸血検査 | 26,651 | 37,106 | 31,475 | 32,962 | 32,039 |
| 末梢血幹細胞輸血 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 院内実施検査総数 | 4,317,782 | 3,985,885 | 4,232,727 | 4,682,027 | 4,915,761 |
| 外部委託検査総数 | 157,258 | 149,839 | 135,219 | 180,269 | 186,555 |
| 検査総計 | 4,475,040 | 4,135,724 | 4,367,946 | 4,862,296 | 5,102,316 |
![]()
|杏林大学 |杏林大学 学部・大学院 |杏林大学・看護専門学校 |三鷹キャンパス |八王子キャンパス |求人情報 |学内専用サイト |