トップページ > 診療部門のご案内 > 婦人科 > 症例数・実績
| 単胎分娩 | 896例 |
|---|---|
| 双胎分娩 | 85例 |
| 品胎分娩 | 3例 |
| 計 | 984例 |
| 後期流産 | 27例 |
|---|---|
| 早産 | 207例 |
| 骨盤位 | 21例 |
| 帝王切開 | 364例 |
| 吸引分娩 | 31例 |
| 鉗子分娩 | 5例 |
| 異所性妊娠(子宮外妊娠)手術 | 18例 |
| 頸管縫縮術 | 7例 |
| 単純子宮全摘術(子宮良性腫瘍) | 69例 |
|---|---|
| 単純子宮全摘術(子宮悪性腫瘍) | 27例 |
| 単純子宮全摘術+大網切除術 | 22例 |
| 単純子宮全摘術+骨盤リンパ節郭清術 | 69例 |
| 広汎子宮全摘術+骨盤リンパ節郭清術 | 14例 |
| 卵巣腫瘍切除術 | 21例 |
| 子宮付属器摘出術(卵巣良性腫瘍) | 43例 |
| 子宮付属器摘出術(卵巣悪性腫瘍) | 7例 |
| 子宮筋腫核出術 | 77例 |
| 腹腔鏡下卵巣のう腫摘出術 | 49例 |
| 子宮鏡下粘膜下筋腫切除術 | 25例 |
| 子宮頸部円錐切除術 | 52例 |
| 婦人科悪性腫瘍外来化学療法 | 40例 |
| 婦人科悪性腫瘍放射線治療 | 24例 |
| 体外受精・胚移植 | 39周期 |
|---|---|
| 顕微授精 | 5周期 |
| 凍結受精卵移植 | 25周期 |
| 人工授精 | 104周期 |
![]()
|杏林大学 |杏林大学 学部・大学院 |杏林大学・看護専門学校 |三鷹キャンパス |八王子キャンパス |求人情報 |学内専用サイト |