設備備品情報
機器名 | オールインワン顕微鏡 BZ-X700 |
---|---|
メーカー名 | キーエンス |
機器のカテゴリー | 顕微鏡・試料調製 |
機器の状態(使用可・不可) | 使用可 |
設置場所(キャンパス) | 三鷹 |
設置場所(建物) | 臨床研究棟 |
設置場所(部屋番号) | 共同利用機器室(506号室) |
機器の説明 | 細胞および組織標本の観察及び撮影 |
仕様(スペック) | 対応レンズ:4x,10x,20x,40x,100x 観察方法:明視野、位相差、蛍光(フィルターセット:DAPI,GFP,TRITC,TexasRed,Cy5) 撮影オプション:ナビゲーション、画像連結撮影、Zスタック撮影 解析オプション:画像連結、ハイブリットセルカウント、マクロセルカウント |
保守契約の有無 | 無 |
機器の画像 |
![]() |
メーカーWEBリンク | https://www.keyence.co.jp/ss/products/microscope/bz-x/ |
マニュアルファイル | |
マニュアルファイル2 | |
「匠」の所属学部 | |
「匠」の名前 | |
利用単価(円) | |
利用料発生の単位(回・日) | |
注意事項1 | ご利用には年度毎に事前登録が必要です。詳細については、管理者までお問い合わせください(設置場所のドアに連絡方法が表示されています) |
注意事項2 | 1)オイルレンズ(x100)を使用後は専用のレンズクリーナーでレンズをよく拭いてクリーニングしてくだい。オイルの残存はレンズの劣化につながります。 2)オイルを使用した際は隣接するレンズも汚れることもあります。使用後はオイルレンズに加え、隣のレンズに汚れがないかよくご確認ください。 3)オイルレンズから他のレンズに切り替えた場合には、使用後、使用したすべてのレンズをクリーニングして下さい。 |
定期停電時の対応 | 黒コンセント、管理担当者が電源を切りコンセントを抜く |
購入年月日 | 2018/3/19 |
主な研究成果 |