来院・入院の方へ病室について
2024.4.1改定
室料差額のご案内
10階 | タイプ | 税抜料金 | 税込料金 | トイレ | シャワー | お風呂 | 部屋番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般病棟 | |||||||
A1 | ¥17,000 | ¥18,700 | ● | × | × | 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1010 1011 | |
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 1012 1013 1015 1018 1020 1021 1022 1023 1025 | |
A2 | ¥17,000 | ¥18,700 | ● | × | × | 1017 | |
E | ¥50,000 | ¥55,000 | ● | ● | ● | 1016 | |
9階 | 小児病棟 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 901 902 906 907 | |
8階 | 地域包括ケア病棟 ※3 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 802 803 805 806 807 808 812 813 820 821 | |
B | ¥20,000 | ¥22,000 | ● | ● | × | 816 | |
C | ¥30,000 | ¥33,000 | ● | ● | ● | 815 | |
F | ¥5,000 | ¥5,500 | × | × | × | 823 825 | |
7階 | 一般病棟 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 702 703 705 706 707 708 712 713 720 721 | |
B | ¥20,000 | ¥22,000 | ● | ● | × | 716 | |
C | ¥30,000 | ¥33,000 | ● | ● | ● | 715 | |
6階 | 一般病棟 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 602 603 605 606 607 608 611 612 613 615 621 622 | |
B | ¥20,000 | ¥22,000 | ● | ● | × | 617 | |
5階 | 一般病棟 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 502 503 505 506 507 508 511 512 513 515 521 | |
B | ¥20,000 | ¥22,000 | ● | ● | × | 517 | |
4階 | 一般病棟 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 403 405 406 407 415 | |
B | ¥20,000 | ¥22,000 | ● | ● | × | 413 | |
C | ¥30,000 | ¥33,000 | ● | ● | ● | 422 | |
3階 ※2 | 一般病棟 | ||||||
A | ¥15,000 | ¥16,500 | ● | × | × | 303 305 306 313 315 318 320 321 322 323 325 |
※室料差額は一日当たりの料金です。
室料差額の一日とは暦日単位で、午前0時を過ぎると2日目になります。
(例:22時に入院、翌日10時に退院の場合・・2日分の料金が発生します。)
※2:出産に関わる入院の場合は、非課税となります。
※3:8階は入棟基準があります。一般の患者さんは選択できません。