その他の診療科外来担当表
その他の診療科
▲予約制外来 ★女性医師.
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般内科 | 午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
| 神経 | 午前 | ▲担当医 | |||||
| 乳腺 | 午前 | ▲担当医 (2.4週) |
最終更新日: 2026年 1月13日
▲予約制外来 ★女性医師.
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般内科 | 午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
| 神経 | 午前 | ▲担当医 | |||||
| 乳腺 | 午前 | ▲担当医 (2.4週) |
最終更新日: 2026年 1月13日