がんセンターがん薬物療法レジメン一覧
レジメン情報
本ページに掲載されている情報は院内のレジメン評価委員会で承認されたレジメンについて保険薬局等他の医療機関と情報共有し、当院で治療を受けられる患者の適正な治療管理を目的として提供されています。その他の目的での用途は想定しておりません。
経口抗がん薬単独治療については添付文書等で治療内容をご確認ください。治験や一部の臨床試験で行われる治療は対象外となります。治療内容は患者さんの状態などで変更されることがあります。
本ページを参考にレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。
診療科 | 診療科 | 診療科 | 診療科 |
---|---|---|---|
腫瘍内科 | 乳腺外科 | 婦人科 | 呼吸器内科 |
呼吸器外科 | 血液内科 | 泌尿器外科 | 耳鼻咽喉科 |
脳神経外科 | 皮膚科 | 整形外科 |
腫瘍内科
【大腸がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 | |
---|---|---|---|---|
29-001 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-002 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-003 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-004 | ベバシズマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-005 | mFOLFOX6療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-006 | mFOLFOX6療法 アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-007 | mFOLFOX6療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-008 | mFOLFOX6療法 アレルギー予防 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-009 | FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-010 | FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-011 | ベバシズマブ+FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-012 | ベバシズマブ+FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-013 | sLV5FU2療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-014 | sLV5FU2療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-015 | ベバシズマブ+sLV5FU2療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-016 | ベバシズマブ+sLV5FU2療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-017 | セツキシマブ単剤療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-018 | セツキシマブ単剤療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-019 | セツキシマブ+CPT-11療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-020 | セツキシマブ+CPT-11療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-021 | 肛門癌 放射線化学療法(5-FU、CDDP) | 肛門癌 | ||
29-022 | 5FU+LV(RPMI)療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-023 | CPT-11隔週法(大腸癌) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-024 | XELOX+ベバシズマブ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-025 | XELOX | 術後補助/進行・再発大腸癌 | ||
29-026 | カペシタビン+ベバシズマブ | 進行・再発大腸癌 | ||
29-027 | セツキシマブ+CPT-11(隔週)療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-028 | セツキシマブ+CPT-11(隔週)療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-029 | パニツムマブ単独療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-030 | セツキシマブ+FOLFIRI療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-031 | セツキシマブ+FOLFIRI療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-032 | セツキシマブ+FOLFIRI療法トレフューザーポンプ(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-033 | セツキシマブ+FOLFIRI療法トレフューザーポンプ(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-034 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-035 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-036 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法(維持) アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-037 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法トレフューザーポンプ(初回) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-038 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法トレフューザーポンプ(維持) | 進行・再発大腸癌 | ||
29-039 | セツキシマブ+mFOLFOX6療法トレフューザーポンプ(維持) アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | ||
29-040 | パニツムマブ+CPT-11療法 | 進行・再発大腸癌 | ||
以降 29-501へ続く |
【胃がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-041 | 術前TS-1+CDDP療法 | 胃癌 | |
29-042 | TS-1+CDDP療法 3日間ハイドレーション | 進行/再発胃癌 | |
29-042B | TS-1+CDDP療法 ショートハイドレーション | 進行/再発胃癌 | |
29-043 | PAC療法 | 進行/再発胃癌/食道癌 | |
29-044 | DOC療法(胃癌) | 進行/再発胃癌 | |
29-045 | CPT-11療法(A法)(胃癌) | 進行/再発胃癌 | |
29-046 | CPT-11隔週法(胃癌) | 進行/再発胃癌 | |
29-047 | MTX/5FU療法(LV点滴) | 進行/再発胃癌 | |
29-048 | MTX/5FU療法(LV内服) | 進行/再発胃癌 | |
29-049 | 5FU療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-050 | XP+トラスツズマブ初回8mg | 進行/再発胃癌 | |
29-051 | XP+トラスツズマブ維持6mg | 進行/再発胃癌 | |
29-052 | カペシタビン+トラスツズマブ初回8mg | 進行/再発胃癌 | |
29-053 | カペシタビン+トラスツズマブ維持6mg | 進行/再発胃癌 | |
29-054 | CDDP+CPT-11療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-055 | nabPAC 3週療法 | 進行/再発胃癌 | |
29-056 | FP+トラスツズマブ初回8mg | 進行/再発胃癌 | |
29-057 | FP+トラスツズマブ維持6mg | 進行/再発胃癌 | |
29-058A | G-SOX【130】 | 進行/再発胃癌 | |
29-058B | G-SOX【100】 | 術後補助/進行/再発胃癌 | |
29-059 | G-CapeOX | 術後補助/進行/再発胃癌 | |
29-060 | ラムシルマブ+PAC療法 | 進行/再発胃癌 | |
以降 29-601へ続く |
【食道がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-061 | lowdose FP+RT併用療法 | 食道癌 | |
29-062 | FP-RT併用療法 | 食道癌 | |
29-063 | FP療法 | 食道癌 | |
29-064 | Nedaplatin+5-FU+RT併用療法 | 食道癌 | |
29-065 | Nedaplatin+5-FU療法 | 食道癌 | |
29-066 | DOC療法(食道癌) | 進行/再発食道癌 | |
29-067A | FOLFOX+RT併用療法(トレフューザーポンプ) | 切除不能局所食道癌 | |
29-067B | FOLFOX+RT併用療法(静注) | 切除不能局所食道癌 | |
29-068A | FOLFOX療法(トレフューザーポンプ) | 切除不能進行食道癌 | |
29-068B | FOLFOX療法(静注) | 切除不能進行食道癌 | |
29-069 | ニボルマブ療法 | 食道癌 | |
29-069B | ニボルマブ療法【4week】 | 食道癌 | |
29-070A | ペムブロリズマブ療法 | 食道癌 | |
29-070B | ペムブロリズマブ療法【6week】 | 食道癌 |
【膵がん・胆道がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-081 | GEM療法 | 膵臓癌/胆道癌 | |
29-082A | GEM+S-1(GS)療法【先発品】 | 膵臓癌/胆道癌 | |
29-082C | GEM+S-1(GS)療法【後発品】 | 膵臓癌/胆道癌 | |
29-083A | GEM+CDDP療法【先発品】 | 胆道癌 | |
29-083C | GEM+CDDP療法【後発品】 | 胆道癌 | |
29-084A | エルロチニブ+GEM療法 | 根治切除不能膵癌 | |
29-085 | FOLFIRINOX療法 トレフューザーポンプ | 切除不能進行膵癌 | |
29-086 | nabPAC+GEM療法 | 切除不能進行膵癌 | |
29-087 | mFOLFIRINOX療法 トレフューザーポンプ | 膵臓癌 | |
29-088 | GCS療法 | 胆道癌 | |
29-089 | 膵癌術前補助療法GEM+S-1(NAC GEM+S-1) | 膵癌 | |
29-090A | FF+nal-IRI療法 トレフューザーポンプ | 膵癌 | |
29-090B | FF+nal-IRI療法 | 膵癌 |
【偽粘液腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-091 | 腹膜偽粘液腫療法(5-FU静注法)(CDDP+5-FU+MMC) | 腹膜偽粘液腫 |
【原発不明がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-101 | CBDCA+PAC療法 | 原発不明癌 |
【軟部肉腫】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-121 | ドキソルビシン単剤療法 | 進行再発軟部肉腫 |
【膵・消化管NET】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-151 | ストレプトゾシン療法daily | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 | |
29-152 | ストレプトゾシン療法weekly 1000mg/m2 | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 | |
29-153 | ストレプトゾシン療法weekly 1500mg/m2 | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 |
【肝細胞癌】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-301 | シスプラチン肝動注療法 | 肝細胞癌 | |
29-302 | HCCラムシルマブ療法 | 肝細胞癌 | |
29-303 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法 | 肝細胞癌 |
【内服】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-401 | S1(4投2休)療法 | 膵臓癌、胆道癌 | |
29-402 | sorafenib療法 | 腎細胞癌、肝癌 | |
29-403 | sunitinib療法 | 腎細胞癌、GIST | 29-404 | カペシタビン(術後補助)大腸癌 |
29-405 | カペシタビン(進行再発)大腸癌 | 進行・再発大腸癌 | |
29-406 | トリフルリジン・チピラシル単独療法 | 大腸癌、胃癌 | 29-407 | レンバチニブ単独療法 | 甲状腺癌、肝細胞癌 |
【大腸がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-501 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-502 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 | 進行・再発大腸癌 | |
29-503 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-504 | パニツムマブ+mFOLFOX6療法 アレルギー予防 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-505 | パニツムマブ+FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-506 | パニツムマブ+FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-507 | SOX+ベバシズマブ療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-508 | IRIS療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-509 | SOX療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-510 | MMC+5FU+RT療法 | 肛門管癌 | |
29-511A | ラムシルマブ+FOLFIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-511B | ラムシルマブ+FOLFIRI療法 トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-512A | FOLFOXIRI | 進行・再発大腸癌 | |
29-512B | FOLFOXIRI トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-513A | ベバシズマブ+FOLFOXIRI | 進行・再発大腸癌 | |
29-513B | ベバシズマブ+FOLFOXIRI トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-514A | アフリベルセプト+FOLFIRI | 進行・再発大腸癌 | |
29-514B | アフリベルセプト+FOLFIRI トレフューザーポンプ | 進行・再発大腸癌 | |
29-515 | ベバシズマブ+SIR療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-516 | XELIRI療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-517 | XELIRI+ベバシズマブ療法 | 進行・再発大腸癌 | |
29-518A | ニボルマブ+イピリムマブ療法(MSI-High大腸癌) | MSI-High大腸癌 | |
29-518B | ニボルマブ療法(MSI-High大腸癌) | MSI-High大腸癌 | |
29-518C | ニボルマブ【4week】療法(MSI-High大腸癌) | MSI-High大腸癌 | |
29-519AB | セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ療法(初回)(維持) | BRAF V600遺伝子変異陽性大腸癌 | |
29-520AB | セツキシマブ+エンコラフェニブ療法(初回)・(維持) | BRAF V600遺伝子変異陽性大腸癌 |
【胃がん】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-601 | ラムシルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-602A | G-CapeOX+トラスツズマブ療法 初回8mg | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-602B | G-CapeOX+トラスツズマブ療法 維持6mg | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-603 | FL療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-604A | G-FOLFOX療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-604B | G-FOLFOX療法 トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605A | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 初回 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605B | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 初回 トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605C | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX+HER 1週ver | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605D | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX+HER 1週ver トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605E | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX 1週ver | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605F | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 FOLFOX 1週ver トレフューザーポンプ | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-605G | G-FOLFOX+トラスツズマブ療法 維持 HER 1週ver | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-606A | nabPAC weekly療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-607 | ニボルマブ療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-607B | ニボルマブ療法【4week】 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-608A | S-1+DOC 術後補助 サイクル1 | 胃癌術後 | |
29-608B | S-1+DOC 術後補助 サイクル2-7 | 胃癌術後 | |
29-608C | S-1+DOC 術後補助 サイクル8以降 | 胃癌術後 | |
29-609 | ラムシルマブ+nab-PTX療法 | 切除不能進行・再発胃癌 | |
29-610AB | トラスツズマブデルクステカン療法 初回・2回目以降 | HER2陽性の切除不能・進行胃癌 |
【MSI-H】
レジメン管理番号 | レジメン名 | 対象 | 投与計画書 |
---|---|---|---|
29-701 | MSI-H ペムブロリズマブ療法 | MSI-H 固形癌 | |
29-701B | MSI-H ペムブロリズマブ療法【6week】 | MSI-H 固形癌 |