医療関係の方へ治験・臨床試験のご案内
治験開始までの流れ
-
治験依頼者(製薬会社)から
治験責任医師へ治験実施確認 -
-
治験依頼者施設の事前調査対応
-
-
事前ヒアリング
-
-
治験申請(必要書類・資料の提出)
-
-
治験審査委員会にて倫理的・科学的・
医学的妥当性の審査(原則、第3木曜日) -
-
治験契約締結
-
-
治験薬搬入
-
-
スタートアップミーティング
-
-
治験開始
詳細な手続に関しましては、臨床研究センター 臨床研究支援部までお問い合わせください。
お問い合わせ先
杏林大学医学部付属病院 臨床研究センター 臨床研究支援部
TEL : 0422-47-5511
受付時間 : 月~金 9:00~16:30、土 9:00~12:30
規程
統一書式(企業治験)
最新の「治験の依頼等に係る統一書式」をご使用ください。
治験審査委員会
治験審査委員会 委員名簿
自 令和6年4月1日
至 令和8年3月31日
令和7年4月1日現在
氏 名 | 所属・役職名 | 発令年月日 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
委員長 | 森井 健司 | 整形外科・教授(医師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 成田 雅美 | 小児科・教授(医師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 安戸 裕貴 | 臨床検査部・准教授(医師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 林 玲匡 | 病理診断科・准教授(医師) | 令和7年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 吉田 正 | 薬剤部・部長(薬剤師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 首藤 祐子 | 看護部・師長(看護師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 新井 由美 | 看護部・師長(看護師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 米山 里香 | 臨床検査部・副技師長(臨床検査技師) | 令和6年4月1日 | 専門委員 |
委員 | 石田 文博 | 病院事務部・部長 | 令和6年4月1日 | 非専門委員 | 委員 | 藤本 美佐緒 | 総務部総務課・課長 | 令和6年4月1日 | 非専門委員 | 委員 | 北村 ひろみ | 病院事務部医事課・課長 | 令和7年4月1日 | 非専門委員 |
委員 | 東 克巳 | 日本検査血液学会(臨床検査技師) | 令和7年4月1日 | 外部委員※ |
委員 | 坂本 純子 | 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 委員バンク登録会員 | 令和7年4月1日 | 外部委員※ |
- 専門委員とは、医学・歯学・薬学等の自然科学の領域に属する委員を示す。
- 非専門委員とは、医学・歯学・薬学等の自然科学以外の領域に属する委員を示す。
- 外部委員とは、当院及び病院長と利害関係を有しない委員を示す。
委員名簿(PDF)はこちら
令和7年度 治験審査委員会開催予定日程
IRB開催日 | 審査資料提出期限(必着) |
---|---|
4月17日(木) | 3月19日(水) |
5月15日(木) | 4月10日(木) |
6月19日(木) | 5月21日(水) |
7月17日(木) | 6月18日(水) |
8月21日(木) | 7月23日(水) |
9月18日(木) | 8月20日(水) |
10月16日(木) | 9月17日(水) |
11月20日(木) | 10月22日(水) |
12月18日(木) | 11月19日(水) |
1月15日(木) | 12月10日(水) |
2月19日(木) | 1月21日(水) |
3月19日(木) | 2月18日(水) |
※ 状況により開催日が変更となる場合がございます。ご了承ください。
※ 当院の迅速審査はIRB開催日8日前に実施しており、審査資料提出期限は本審査と同日となります。
治験審査委員会 会議の記録の概要
治験の実績
年度別新規治験契約件数・契約症例数
年度 | 医薬品 | 医療機器 | 製造販売後 臨床試験 |
再生医療等製品 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 症例数 | 件数 | 症例数 | 件数 | 症例数 | 件数 | 症例数 | 件数 | 症例数 | |
令和2年 | 29件 | 93例 | 1件 | 2例 | 2件 | 2例 | 0件 | 0例 | 32件 | 97例 |
令和3年 | 24件 | 61例 | 2件 | 22例 | 0件 | 0例 | 0件 | 0例 | 26件 | 83例 |
令和4年 | 16件 | 56例 | 1件 | 3例 | 1件 | 1例 | 1件 | 1例 | 19件 | 61例 |
令和5年 | 25件 | 85例 | 2件 | 10例 | 0件 | 0例 | 0件 | 0例 | 27件 | 95例 |
令和6年 | 23件 | 52例 | 1件 | 1例 | 0件 | 0例 | 0件 | 0例 | 24件 | 53例 |
治験実施率(終了治験)
終了治験件数 | 契約症例数 | 実施症例数 | 実施率(%) | |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 25件 | 98例 | 68例 | 69% |
令和3年度 | 29件 | 77例 | 54例 | 70% |
令和4年度 | 26件 | 113例 | 80例 | 71% |
令和5年度 | 26件 | 112例 | 81例 | 72% |
令和6年度 | 29件 | 78例 | 45例 | 58% |
受託可能な治験
各診療科へお問い合わせください。
不適合事案の報告・再発防止
日付 | 研究名称 | 報告と再発防止 |
---|---|---|
2023.4 | 成人T細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み込んだ治療法に関する非ランダム化検証的試験(JCOG0907) |