耳鼻咽喉科症例数・実績
2024年度 杏林杉並病院 手術件数 | 4月~2025 1月末日まで | 外来 |
---|---|---|
口蓋扁桃摘出術 | 88 | |
アデノイド切除術 | 21 | |
鼓膜切開術 | 2 | 20 |
鼓膜換気チューブ留置術 | 8 | 14 |
鼓膜閉鎖術(リティンパ) | 2 | |
内視鏡下鼻中隔手術1型(鼻中隔矯正術) | 38 | |
下鼻甲介粘膜焼灼術 | 60 | 40 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 68 | |
後鼻神経切断術 | 8 | |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | |
耳瘻孔摘出術 | 3 | |
耳下腺腫瘍摘出術 | 3 | |
顎下腺摘出術 | 2 | |
甲状腺良性腫瘍手術 | 1 | |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 2 | |
咽頭腫瘍摘出術 | 1 | |
リンパ節摘出術 | 1 | |
気管切開術 | 1 | |
外耳道異物摘出術(複雑) | 1 | |
頚部皮膚腫瘍摘出術 | 2 | |
唾石摘出術(口内法) | 2 |
緊急手術
扁桃周囲膿瘍切開術 | 1 |
---|---|
咽頭異物摘出術(義歯) | 1 |