小児科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 外来患者数 | 21,002 |
|---|---|
| 救急外来受診患者数 | 3,218 |
| 入院患者数 | 1,525 |
入院診療の実績(2024年度)
呼吸器疾患
| RSウイルス感染症 | 138 |
|---|---|
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 38 |
| 細菌性肺炎・気管支炎 | 27 |
| マイコプラズマ感染症 | 88 |
| その他 | 160 |
アレルギー疾患
| 気管支喘息 | 149 |
|---|---|
| 食物アレルギー負荷試験 | 114 |
| アナフィラキシー | 7 |
| その他 | 6 |
腎・泌尿器疾患
| ネフローゼ症候群 | 16 |
|---|---|
| 慢性腎炎症候群 | 4 |
| 急性糸球体腎炎 | 3 |
| 尿路感染症 | 32 |
| 先天性水腎症 | 1 |
| その他 | 3 |
消化器疾患
| 感染性胃腸炎 | 94 |
|---|---|
| 腸重積 | 3 |
| 急性虫垂炎 | 12 |
| 過敏性腸症候群 | 5 |
| 炎症性腸疾患 | 33 |
| その他 | 25 |
精神・神経疾患
| 熱性痙攣 | 37 |
|---|---|
| てんかん | 4 |
| 髄膜炎 | 5 |
| 急性脳炎・脳症 | 1 |
| その他 | 27 |
新生児疾患
| 低出生体重児 | 5 |
|---|---|
| 新生児呼吸器疾患 | 16 |
| 新生児黄疸 | 6 |
| その他 | 78 |
内分泌・代謝疾患
| 低身長 | 0 |
|---|---|
| アセトン血性嘔吐症 | 51 |
| 糖尿病 | 0 |
| その他 | 6 |
その他感染症
| インフルエンザ | 14 |
|---|---|
| 突発性発疹症 | 4 |
| アデノウイルス感染症 | 19 |
| ヘルパンギーナ・手足口病 | 37 |
| 連鎖球菌感染症 | 5 |
| COVID-19 | 10 |
| その他 | 99 |
血液疾患
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 8 |
|---|---|
| 自己免疫性好中球減少症 | 0 |
| その他 | 2 |
リウマチ・膠原病疾患
| 膠原病 | 12 |
|---|---|
| 川崎病 | 86 |
| IgA血管炎 | 15 |
その他
| 20 |

