小児科症例数・実績
2024年度(4~9月)
外来患者数 | 10635 |
---|---|
救急外来受診患者数 | 1725 |
入院患者数 | 770 |
疾患別入院患者数 2024年度(4~9月)
呼吸器疾患
RSウイルス感染症 | 121 |
---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 27 |
細菌性肺炎・気管支炎 | 25 |
マイコプラズマ感染症 | 75 |
その他肺炎・気管支炎・上気道炎 | 174 |
アレルギー疾患
気管支喘息 | 138 |
---|---|
食物アレルギー負荷試験 | 103 |
アナフィラキシー | 11 |
その他アレルギー疾患 | 0 |
腎・泌尿器疾患
ネフローゼ症候群 | 11 |
---|---|
慢性腎炎症候群 | 14 |
急性糸球体腎炎 | 2 |
尿路感染症 | 29 |
先天性水腎症 | 1 |
その他腎疾患 | 3 |
消化器疾患
感染性胃腸炎 | 80 |
---|---|
腸重積 | 2 |
急性虫垂炎 | 10 |
過敏性腸症候群 | 2 |
炎症性腸疾患 | 31 |
その他消化器疾患 | 19 |
精神・神経疾患
熱性痙攣 | 26 |
---|---|
てんかん | 10 |
髄膜炎 | 3 |
急性脳炎・脳症 | 0 |
その他精神・神経疾患 | 14 |
新生児疾患
低出生体重児 | 4 |
---|---|
新生児呼吸器疾患 | 16 |
新生児黄疸 | 7 |
その他 | 82 |
循環器疾患
先天性心疾患 | 0 |
---|---|
その他 | 0 |
内分泌・代謝疾患
低身長 | 0 |
---|---|
アセトン血性嘔吐症 | 42 |
糖尿病 | 0 |
その他 | 2 |
その他感染症
インフルエンザ | 18 |
---|---|
突発性発疹症 | 4 |
アデノウイルス感染症 | 17 |
ヘルパンギーナ・手足口病 | 16 |
連鎖球菌感染症 | 4 |
COVID-19 | 10 |
その他 | 38 |
血液疾患
特発性血小板減少性紫斑病 | 7 |
---|---|
自己免疫性好中球減少症 | 0 |
その他 | 0 |
リウマチ・膠原病疾患
川崎病 | 70 |
---|---|
IgA血管炎 | 8 |
その他 | 36 |