消化器・一般外科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 外来患者延数 | 3,778名 | |
|---|---|---|
| 外来初診患者数 | 286名 | |
入院診療の実績(2024年度)
| 入院患者延数 | 5,074名 | |
|---|---|---|
| 新入院患者数 | 376名 | |
| 救急入院患者数 | 67名 | |
| 死亡退院数 | 6名 | |
| 手術数 | 306件 | |
| 緊急手術数 | 74件 | |
| 剖検数 | 0件 | |
| 手術術式 | 症例数(うち、腹腔鏡) | |
|---|---|---|
| 胃切除術 | 9件(4件) | |
| 結腸切除術 | 42件(35件) | |
| 直腸切除術 | 8件(3件) | |
| 胆嚢摘出術 | 32件(28件) | |
| 肝切除術 | 2件 | |
| 膵切除術 | 膵頭十二指腸切除術 | 3件 |
| 膵体尾部切除術 | 3件(1件) | |
| 鼠径部ヘルニア | 49件(41件) | |
| 急性虫垂炎 | 58件(58件) | |
| 合計 | 306件(182件) | |

