皮膚科症例数・実績
2024年4月~9月症例数実績
入院患者数
| 入院患者総数 | 80 件 |
|---|---|
| 帯状疱疹 | 32 |
| 蜂窩織炎 | 30 |
| 下腿潰瘍 | 3 |
| 水疱性類天疱瘡 | 2 |
| 壊死性筋膜炎 | 2 |
| 悪性リンパ腫 | 2 |
| 薬疹 | 2 |
| 結節性紅斑 | 2 |
| IgA血管炎 | 1 ほか |
手術数(皮膚生検含)
| 手術数(皮膚生検含) | 89件 |
|---|---|
| 母斑細胞性母斑 | 8 |
| 脂漏性角化症 | 6 |
| 日光角化症 | 4 |
| 基底細胞上皮腫 | 3 |
| 皮膚線維腫 | 3 |
| ケラトアカトーマ | 3 |
| 有棘細胞癌 | 2 |
| 悪性リンパ腫 | 2 |
| エクリン汗孔腫 | 2 |
| 血管炎 | 4 |
| 好中球性皮膚症 | 3 |
| 水疱性類天疱瘡 | 2 ほか |
先端医療への取り組み
生物学的製剤、JAK阻害薬 投薬患者数
| オマリズマブ | 6例 |
|---|---|
| ウステキヌマブ | 1例 |
| デユピルマブ | 4例 |
| アダリムマブ | 3例 |
| ウパダシチニブ | 4例 |

