内視鏡センター症例数・実績
内視鏡センターにおける2024年4月〜9月の診療実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 280 | 339 | 455 | 478 | 424 | 458 |
| 止血術 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| バルーン拡張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ステント留置 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 異物除去 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胃瘻造設 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 胃瘻交換 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| ESD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 下部消化管内視鏡 | 118 | 107 | 118 | 145 | 137 | 124 |
| ポリペクトミー | 44 | 49 | 43 | 55 | 45 | 36 |
| 止血術 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| コロレクタルチューブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ステント留置 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 小腸内視鏡 | ||||||
| ダブルバルーン内視鏡 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 止血術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バルーン拡張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| カプセル内視鏡 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ERCP | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 13 |
| 気管支鏡 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |

