臨床検査部症例数・実績
自己点検と評価
臨床検査部の目標についてはおおむね達成しているが、人材育成にもう少し力を入れたいと考える。そして臨床からの要望にも出来る限り応えて検査項目を充実させ、本院の検査部と同レベルの検査を提供していきたい。
臨床検査件数
| 2024年度 | ||
|---|---|---|
| 検体検査 | 生化学 | 1,169,783 |
| 免疫・血清 | 64,495 | |
| 血液 | 161,498 | |
| 一般 | 55,503 | |
| 微生物・遺伝子 | 8,047 | |
| 輸血 | 8,517 | |
| 外来採血 | 38,057 | |
| 生理機能検査 | 循環機能 | 9,199 |
| 呼吸器 | 504 | |
| 脳波・筋電図 | 208 | |
| 腹部超音波 | 847 | |
| 表在超音波 | 698 | |
| 心臓超音波 | 1,712 | |
| SARS-CoV- 2 検査 | 6,173 | |
| 院内検査合計 | 1,525,241 | |
| 外注検査 | 40,770 | |
| 総検査数 | 1,566,011 | |

