放射線科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 検査種 | CT検査 | MRI検査 | 核医学検査 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集計項目 | 検査数 | 翌診療日確 定数(%) |
検査数 | 翌診療日確 定数(%) |
検査数 | 翌診療日確 定数(%) |
検査数 | 翌診療日確 定数(%) |
| 4月 | 1,035 | 98.8 | 407 | 99.0 | 15 | 0 | 1,457 | 97.9 |
| 5月 | 1,094 | 99.1 | 437 | 99.3 | 17 | 0 | 1,548 | 98.1 |
| 6月 | 1,138 | 98.9 | 424 | 99.8 | 17 | 5.9 | 1,579 | 98.1 |
| 7月 | 1,222 | 99 | 498 | 99.2 | 16 | 12.5 | 1,736 | 98.3 |
| 8月 | 1,132 | 98.6 | 414 | 99.8 | 11 | 0 | 1,557 | 98.2 |
| 9月 | 1,115 | 98.3 | 430 | 99.5 | 12 | 33.3 | 1,557 | 98.1 |
| 10月 | 1,190 | 98.8 | 485 | 100 | 17 | 35.3 | 1,692 | 98.5 |
| 11月 | 1,196 | 98.9 | 422 | 99.5 | 10 | 40 | 1,628 | 98.7 |
| 12月 | 1,207 | 99.2 | 461 | 98.9 | 13 | 69.2 | 1,681 | 98.9 |
| 1月 | 1,210 | 98.9 | 436 | 99.8 | 12 | 41.7 | 1,658 | 98.7 |
| 2月 | 1,073 | 99.2 | 467 | 99.8 | 9 | 0 | 1,549 | 98.8 |
| 3月 | 1,248 | 97.7 | 443 | 98.4 | 16 | 6.3 | 1,707 | 97.0 |
| 合計 | 13,860 | 98.8 | 5,324 | 99.4 | 165 | 19.4 | 19,349 | 98.3 |
地域連携室経由依頼件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 39 | 50 | 25 | 28 | 53 | 58 | 48 | 49 | 62 | 44 | 551 |

