消化器・一般外科症例数・実績
手術件数 143件
| 上部消化管 | 5件 | 胃切除術 | 3件 | 胃全摘術 | 2件(うち腹腔鏡1件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 下部消化管 | 73件 | 虫垂切除術 | 31件 | (すべて腹腔鏡) | |
| 結腸切除術 | 30件 | (うち腹腔鏡21件) | 1件 | ||
| 肝胆膵 | 24件 | 胆嚢摘出術 | 16件 | (うち腹腔鏡14件) | |
| 膵切除術 | 5件 | 膵頭十二指腸切除術 | 3件 | ||
| 膵体尾部切除術 | 2件(うち腹腔鏡1件) | ||||
| 肝切除術 | 1件 | 肝部分切除術 | 1件 | ||
| 腹壁 | 25件 | 鼠経ヘルニア修復術) | 20件 | (うち腹腔鏡18件) | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 5件 | ||||
| その他 | 16件 | CVポート造設 | 14件 |

