集中治療室症例数・実績
診療科別CICU入室延べ患者数及び割合(2022年度)
| 患者数 | 比率 | |
|---|---|---|
| リ膠内科 | 7 | 1.1% |
| 腎臓内科 | 14 | 2.1% |
| 神経内科 | 6 | 0.9% |
| 呼吸器内科 | 24 | 3.6% |
| 血液内科 | 25 | 3.8% |
| 循環器内科 | 87 | 13.1% |
| 糖内代内科 | 3 | 0.5% |
| 消化器内科 | 13 | 2.0% |
| 高齢診療科 | 2 | 0.3% |
| 小児科 | 4 | 0.6% |
| 上部消化器外科 | 30 | 4.5% |
| 下部消化器外科 | 45 | 6.8% |
| 肝胆膵外科 | 19 | 2.9% |
| 呼吸器外科 | 6 | 0.9% |
| 心臓血管外科 | 239 | 36.0% |
| 形成外科 | 33 | 5.0% |
| 小児外科 | 4 | 0.6% |
| 脳神経外科 | 33 | 5.0% |
| 整形外科 | 6 | 0.9% |
| 泌尿器科 | 23 | 3.5% |
| 耳鼻咽喉科 | 17 | 2.6% |
| 産科 | 3 | 0.5% |
| 婦人科 | 9 | 1.4% |
| 脳卒中科 | 9 | 1.4% |
| 救急科 | 2 | 0.3% |
| 合計 | 663 | 100.0% |
年間平均稼働率・算定率

