精神神経科症例数・実績
外来診療の実績
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初診患者数(一般) | 1,610 | 1,177 | 1,334 | 1,323 | 1,230 |
| 再来患者数(一般) | 23,134 | 22,795 | 24,235 | 24,240 | 24,019 |
| 初診患者数(睡眠) | 100 | 94 | 102 | 105 | 122 |
| 再診患者数(睡眠) | 4,084 | 3,149 | 3,427 | 2,805 | 2,551 |
| 他科依頼(病棟) | 569 | 560 | 579 | 628 | 638 |
| うちTCCより | 140 | 116 | 114 | 178 | 153 |
| 他科依頼(外来) | 229 | 233 | 282 | 289 | 267 |
専門外来…睡眠外来、クロザピン外来、難治性うつ病外来
入院診療の実績(2023年度)
| 病名 | 人数 |
|---|---|
| 器質・症状精神病 | 22 |
| 物質関連障害圏 | 1 |
| 統合失調症圏 | 31 |
| 気分障害圏 | 124 |
| 神経症圏 | 37 |
| 睡眠障害 | 7 |
| 精神遅滞 | 7 |
| 発達障害 | 7 |
| 難治性うつ病(DTD) | 11 |
| 計 | 247 |

