放射線科症例数・実績
検査件数の推移
| 検査 | 部位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 単純X線検査 | 胸部 | 65,644 | 66,304 | 65,085 |
| 腹部 | 16,377 | 16,584 | 17,013 | |
| マンモグラフィー | マンモグラフィー | 2,099 | 2,077 | 1,901 |
| 血管撮影 | 心臓大血管 | 1,872 | 1,542 | 1,902 |
| 脳血管 | 317 | 256 | 304 | |
| 腹部、四肢 | 699 | 464 | 567 | |
| IVR | 1,731 | 1,184 | 1,710 | |
| TAVI/BAV | 30 | 34 | 38 | |
| 小計 | 4,649 | 3,480 | 4,521 | |
| 透視撮影 | 消化管 | 833 | 864 | 931 |
| CT | 頭頸部 | 14,785 | 14,337 | 13,732 |
| 体幹部四肢その他 | 37,559 | 35,543 | 36,714 | |
| 冠動脈CT | 1,072 | 1,072 | 1,077 | |
| 小計 | 53,416 | 50,952 | 51,523 | |
| MRI | 中枢神経系及び頭頚部 | 11,815 | 12,115 | 10,639 |
| 体幹部四肢その他 | 8,407 | 8,493 | 9,873 | |
| 心臓MRI | 247 | 315 | 297 | |
| 小計 | 20,469 | 20,923 | 20,809 | |
| 核医学検査 | 骨 | 598 | 518 | 564 |
| 腫瘍 | 32 | 26 | 22 | |
| 脳血流 | 591 | 601 | 523 | |
| 心筋 | 303 | 235 | 216 | |
| PET/CT | 1,155 | 1,693 | 1,838 | |
| その他 | 500 | 406 | 422 | |
| 小計 | 3,179 | 3,479 | 3,585 |
IVR手技内容と件数(2023年度)
| 手技内容 | 件数 |
|---|---|
| 肝細胞癌のTACE | 15 |
| 肝細胞癌TAI | 1 |
| 中心静脈ポート留置 | 184 |
| 中心静脈ポート抜去 | 42 |
| 消化管出血のTAE | 33 |
| 腎出血 | 4 |
| 消化管、腎以外の出血のTAE、Stentgraft留置 | 8 |
| 危機的産科出血に対する子宮動脈塞栓術 | 5 |
| 子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術 | 5 |
| 血尿に対するTAE | 1 |
| 下大静脈フィルター留置 | 3 |
| 下大静脈フィルター抜去 | 2 |
| 副腎静脈サンプリング | 4 |
| BRTO/PTO | 2 |
| AVMに対するTAE/TVE | 10 |
| 軟部腫瘍、出血などのTAE | 6 |
| 喀血に対する気管支動脈など塞栓術(BAE) | 10 |
| 経皮経肝門脈塞栓術 | 8 |
| 門脈ステント留置 | 1 |
| 多嚢胞性疾患に対する塞栓術 | 3 |
| 腎臓血管筋脂肪種に対するTAE | 5 |
| リンパ管造影 | 5 |
| 腫瘍生検時のTAE | 2 |
| CTガイド下生検 | 100 |
| CTガイド下ドレナージ | 70 |
| 内臓動脈瘤/腸骨動脈瘤 | 6 |
| その他腫瘍塞栓術 | 1 |
| Endoleak塞栓術 | 1 |

