呼吸器・甲状腺外科症例数・実績

専門外来の種類: 疾患別の専門外来として独立しており 1.呼吸器外科外来、2.甲状腺外来をそれぞれ専任医が担当している。

外来患者総数

  
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
呼吸器外科 4,726 5,260 5,060 5,234 4,767
甲状腺外科 4,031 4,421 4,647 4,745 4,898

新規入院患者総数

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
呼吸器外科 428 443 377 380 417
甲状腺外科 109 92 111 103 121

手術症例数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
肺癌 126 153 154 137 165 187
気胸 45 42 48 47 53 43
転移性肺腫瘍 30 24 22 22 19 27
縦隔腫瘍 22 20 27 23 26 30
甲状腺 78 91 86 74 83 83
肺良性疾患 14 11 12 13 9 16
生検(肺、胸膜など) 18 11 17 15 12 14
膿胸 4 1 3 1 5 2
呼吸器その他 11 14 14 13 19 12
総数 348 367 383 345 391 414

肺癌<術式別 手術症例数>

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
全摘 2 4 2 0 2 1
葉切除 88 106 109 95 102 113
区域切除 12 16 23 23 32 43
部分切除 24 27 20 18 29 30
その他 0 0 0 1 0 0
総数 126 153 154 137 165 187

肺癌<術式アプローチ別 手術症例数>

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
開胸 8 4 4 1 4 3
胸腔鏡補助 0 0 0 0 0 0
完全胸腔鏡 111 149 149 124 145 165
ロボット 7 0 1 12 16 19
総数 126 153 154 137 165 187

転移性肺腫瘍<原発巣別 手術症例数>

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
大腸 13 8 10 8 9 8
骨軟部 1 1 2 3 3 2
泌尿器(腎, 尿管, 精巣など) 10 4 1 2 3 7
女性器(子宮, 卵巣, 乳腺など) 4 5 3 2 1 2
頭頸部(咽喉頭、甲状腺など) 0 4 3 1 2 3
1 0 0 1 0 1
その他 1 2 3 5 1 4
総数 30 24 22 22 19 27

縦隔腫瘍<疾患別 手術症例数>

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
胸腺腫 14 8 15 10 15 16
胸腺癌 2 0 3 0 2 1
胚細胞性腫瘍 0 2 4 4 2 3
神経原性腫瘍 1 4 2 1 2 2
嚢胞性腫瘍 1 3 1 4 3 5
その他 4 3 2 4 2 3
総数 22 20 27 23 26 30

縦隔腫瘍<術式アプローチ別 手術症例数>

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
開胸(正中切開) 4 1 8 4 4 2
開胸(肋間) 1 0 1 1 0 0
胸腔鏡 6 6 6 8 6 18
ロボット 11 13 12 10 16 10
総数 22 20 27 23 26 30