乳腺外科症例数・実績
外来患者総数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 13,656 | 12,862 | 10,502 | 9,769 |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 症例数 | 1,269 | 1,147 | 1,065 | 984 |
入院診療の実績(2024年度)
| 主要疾患患者数(初発乳癌) | 118例
内訳 乳房温存術 38例(温存率32%) 全切除術 80例(内、リスク低減手術1例) |
| 乳房再建術 | 25例(全切除例中31%) |
| センチネルリンパ節生検術 | 70例 |
| 腋窩リンパ節郭清術 | 19例 |
| 他、腫瘍摘出術(良悪性を含む) | 7例 |

