産科婦人科症例数・実績
産科外来数(2023年度)
外来(新規) 606人 | 外来(再診) 8,173人 | 助産外来数 1,645人 | 超音波外来 198人 |
入院患者総数(2023年度)
延入院患者数 8,673人
新規患者数 997人
分娩内訳(2023年度)
母体搬送 受入件数 107件 /うちスーパー母体搬送 13件 胎児救命搬送 2件
分娩件数 | 出産児数(人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎 | 双胎 | 3胎 | 合計 | 生産 | 死産 | 合計 | ||
週数別 | 22~23週 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3人 | 0人 | 3人 |
24~27週 | 6件 | 1件 | 0件 | 7件 | 7人 | 1人 | 8人 | |
28~33週 | 34件 | 9件 | 0件 | 43件 | 52人 | 0人 | 52人 | |
34~36週 | 47件 | 17件 | 0件 | 64件 | 80人 | 1人 | 81人 | |
37~41週 | 591件 | 29件 | 0件 | 620件 | 647人 | 2人 | 649人 | |
42週~ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | |
不明 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | |
合計 | 681件 | 56件 | 2件 | 737件 | 789人 | 4人 | 793人 | |
方法別 | 経腟分娩 (うち無痛分娩) |
403件 (33件) |
2件 (0件) |
0件 (0件) |
405件 (33件) |
402人 (33人) |
4人 (0人) |
406人 (33人) |
予定帝王切開 | 137件 | 28件 | 0件 | 165件 | 193人 | 0人 | 193人 | |
緊急帝王切開 | 141件 | 27件 | 0件 | 168件 | 194人 | 0人 | 194人 | |
合計 | 681件 | 57件 | 0件 | 738件 | 789人 | 4人 | 793人 |
プレコンセプション外来(妊娠前相談外来)(2023年度)
初診 21名(2021年9月開設)
婦人科(婦人科腫瘍領域)
①外来総数 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
外来(新規) | 1,484 | 1,649 | 1,450 | 1,342 |
外来(再診) | 16,220 | 18,515 | 19,371 | 19,852 |
② 婦人科新規患者治療実績 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
子宮頸癌 | 23 | 22 | 20 | 28 |
子宮体癌 | 48 | 47 | 65 | 71 |
卵巣癌(境界悪性含) | 34 | 35 | 44 | 49 |
その他悪性腫瘍 | 7 | 8 | 4 | 7 |
子宮頸部上皮内病変 | 60 | 76 | 81 | 66 |
子宮筋腫(腺筋症含) | 132 | 141 | 150 | 143 |
良性卵巣腫瘍(類腫瘍含) | 90 | 119 | 112 | 85 |
骨盤臓器脱 | 27 | 14 | 28 | 11 |
メッシュ手術 | 2 | 2 | 2 | 0 |
内視鏡手術 | 174 | 219 | 280 | 228 |
腹腔鏡下手術 | 147 | 184 | 178 | 137 |
子宮鏡下手術 | 27 | 35 | 46 | 38 |
腹腔鏡下筋腫核出術 | 23 | 27 | 34 | 24 |
腹腔鏡下子宮全摘術 | 51 | 55 | 56 | 46 |
子宮体癌(異型内膜増殖症含) | 16 | 23 | 34 | 24 |
ロボット支援手術 | 17 | 38 | 56 | 53 |
生殖医療(生殖内分泌・不妊領域)
