産科婦人科症例数・実績
産科外来数(2025年)
| 外来(新規) 724人 | 外来(再診) 10,107人 | 助産外来数 1,731人 | 超音波外来 239人 |
入院患者総数(2025年)
| 延入院患者数 10,202人 | 新規入院患者数 1,319人 |
プレコンセプション外来(妊娠前相談外来)(2025年)
| 新規 21人 | 再診 2人 |
婦人科
| 外来 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| (新規) | 1,444 | 1,365 |
| 外来(再診) | 19,886 | 19,761 |
| 婦人科新規患者治療実績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸癌 | 20 | 28 | 25 | 36 |
| 子宮体癌 | 65 | 71 | 55 | 51 |
| 卵巣癌(境界悪性含) | 44 | 49 | 54 | 56 |
| その他悪性腫瘍 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| 子宮頸部上皮内病変 | 81 | 66 | 73 | 40 |
| 子宮筋腫(腺筋症含) | 150 | 143 | 132 | 159 |
| 良性卵巣腫瘍(類腫瘍含) | 112 | 85 | 105 | 109 |
| 骨盤臓器脱 | 28 | 11 | 14 | 10 |
| メッシュ手術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 内視鏡手術 | 280 | 228 | 228 | 240 |
| 腹腔鏡下手術 | 178 | 137 | 130 | 135 |
| 子宮鏡下手術 | 46 | 38 | 34 | 41 |
| 腹腔鏡下筋腫核出術 | 34 | 24 | 10 | 13 |
| 腹腔鏡下子宮全摘術 | 56 | 46 | 42 | 77 |
| 子宮体癌(異型内膜増殖症含) | 34 | 24 | 23 | 29 |
| ロボット支援手術 | 56 | 53 | 64 | 58 |

