心臓血管外科症例数・実績
症例数実績
| 手術 | 2023年 | 2024年 | 2025年1月~11月末 |
|---|---|---|---|
| 内シャント(自家静脈)AVF | 39 | 32 | 28 |
| 内シャント(人工血管)AVG | 4 | 2 | 4 |
| 透析用カテーテル | 3 | 2 | 1 |
| 動脈挙上術 | 0 | 1 | 1 |
| シャント血管拡張術 VAIVT | 32 | 35 | 37 |
| シャント合併症手術 | 0 | 0 | 2 |
| 血栓除去術 | 2 | 1 | 2 |
| 静脈瘤レーザー焼灼術 EVLA | 18 | 17 | 19 |
| 瘤切除(皮下腫瘍含む) | 0 | 0 | 5 |
| 硬化療法 | 3 | 5 | 4 |
| 下肢の血管拡張術 EVT | 11 | 7 | 9 |
| 下腿切断術(デブリドマン) | 7 | 6 | 0 |
| 下肢遠位バイパス術 | 0 | 4 | 1 |
| 血栓内膜摘除術 | 0 | 1 | 2 |
| 腹部大動脈瘤(open repair) | 0 | 2 | 4 |
| 末梢動脈瘤 | 0 | 1 | 0 |
| IVCffilter挿入 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 119 | 117 | 119 |
| 死亡症例 | 0 | 0 | 0 |
| 術後合併症で再手術 | 0 | 1 | 1 |

