内視鏡センター症例数・実績
診療実績
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | ||
| 外来 内視鏡検査 | 1,284 | 1,315 |
| 予防医学 内視鏡検査 | 3,630 | 3,628 |
| 胃瘻造設 | 29 | 0 |
| 胃瘻交換 | 87 | 67 |
| 外科施行 | 40 | 24 |
| 小児科施行 | 51 | 32 |
| 合計 | 5,121 | 5,066 |
| 下部消化管内視鏡 | ||
| 外来 内視鏡検査 | 810 | 853 |
| 予防医学 内視鏡検査 | 0 | 29 |
| EMRポリペクトミー | 702 | 769 |
| 外科施行 | 70 | 95 |
| 小児科施行 | 24 | 28 |
| 合計 | 1,606 | 1,774 |
| 小腸内視鏡 | ||
| ダブルバルーン内視鏡 | 57 | 64 |
| カプセル内視鏡 | 30 | 65 |
| 合計 | 87 | 129 |
| 胆膵内支鏡 | 97 | 68 |
| 気管支内支鏡 | 39 | 57 |
| 総計 | 6,950 | 7,094 |

