総合周産期母子医療センター症例数・実績
分娩件数 2024年度
| 分娩件数 | 出産児数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単胎 | 双胎 | 品胎 | 四胎以上 | 合計 | 生産 | 死産 | 合計 | |||
| 分娩 | 週数別(注1) | 22~23週 | 3 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 3 件 | 1 件 | 2 件 | 3 件 |
| 24~27週 | 10 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 10 件 | 9 件 | 1 件 | 10 件 | ||
| 28~33週 | 32 件 | 5 件 | 3 件 | 0 件 | 40 件 | 50 件 | 1 件 | 51 件 | ||
| 34~36週 | 58 件 | 13 件 | 0 件 | 0 件 | 71 件 | 84 件 | 0 件 | 84 件 | ||
| 37~41週 | 640 件 | 27 件 | 0 件 | 0 件 | 667 件 | 693 件 | 1 件 | 694 件 | ||
| 42週~ | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ||
| 不明 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ||
| 合計(自動計算) | 743 件 | 45 件 | 3 件 | 0 件 | 791 件 | 837 件 | 5 件 | 842 件 | ||
| 方法別(注2) | 経腟分娩 | 424 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 424 件 | 420 件 | 4 件 | 424 件 | |
| 予定帝王切開 | 167 件 | 23 件 | 3 件 | 0 件 | 193 件 | 222 件 | 0 件 | 222 件 | ||
| 緊急帝王切開 | 152 件 | 22 件 | 0 件 | 0 件 | 174 件 | 195 件 | 1 件 | 196 件 | ||
| 合計(自動計算) | 743 件 | 45 件 | 3 件 | 0 件 | 791 件 | 837 件 | 5 件 | 842 件 | ||
| 院内出生後、NICU及びGCUに入院した児数(実数) | 自院に入院 | 182人 | 他院に入院 | 1人 | ||||||
| 要請元 | 要請件数 | 受入件数 | |
|---|---|---|---|
| 母体搬送 | 他の総合周産期母子医療センター | 9件 | 2件 |
| 他の地域周産期母子医療センター | 29件 | 11件 | |
| 一般の病産院 | 251件 | 90件 | |
| 助産所 | 0件 | 0件 | |
| 自宅 | 33件 | 12件 | その他 | 2件 | 1件 |
| 搬送元不明 | 0件 | 0件 | |
| 合計 | 324件 | 116件 | |
| 産褥搬送件数 | 11件 | ||
新生児部門(NICU15床/GCU24床)2024年度
| 新生児患者数(実数) | NICU | 210人 | |
|---|---|---|---|
| GCU | 23人 | ||
| 出生体重別 | 1,000g未満 | 14人 | |
| 1,000g以上1,500g未満 | 20人 | ||
| 新生児期の外科的手術件数 | 9件 | ||
| 低体温療法の実施件数 (うち院外出生児の件数) |
0件(0件) | ||
| 要請元 | 受入件数 | 受入人数 | |
|---|---|---|---|
| 新生児搬送 | 他の総合周産期母子医療センター | 5件 | 5人 |
| 他の地域周産期母子医療センター | 2件 | 2人 | |
| 一般の病産院 | 28件 | 28人 | |
| 助産所 | 0件 | 0人 | |
| 自宅 | 0件 | 0人 | |
| その他 | 0件 | 0人 | |
| 搬送元不明 | 0件 | 0人 | |
| 合計 | 35件 | 35人 | |

