がんセンター症例数・実績
外来治療実施件数年次推移
外来治療実施件数 年次推移(2005年度~2022年度)
診療科別実施件数
外来治療センター 診療科別実施件数グラフ(2022年度)
外来治療センター 診療科別件数(2022年度)
種別 | 診療科 | 件数 |
---|---|---|
がん化学療法 | 腫瘍内科 | 4,327 |
乳腺外科 | 1,111 | |
呼吸器内科 | 902 | |
血液内科 | 1,049 | |
婦人科 | 754 | |
脳神経外科 | 199 | |
耳鼻咽頭科 | 562 | |
呼吸器外科 | 50 | |
泌尿器科 | 625 | |
整形外科 | 48 | |
皮膚科 | 25 | |
生物学的製剤 | 消化器内科 | 896 |
消化器外科 | 0 | |
リウマチ・膠原病 | 464 | |
皮膚科 | 21 | |
血液内科 | 44 | |
合計 | 11,077 |
緩和ケアチーム新規依頼患者数(入院)(2022年度)
緩和ケアチーム診療件数(入院)(2022年度)
緩和ケアチーム依頼目的内訳(入院)(2022年度)
がん相談支援センター相談対応件数(2022年度)
遺伝子パネル検査 症例件数(2022年度)
診療科 | 件数 |
---|---|
腫瘍内科 | 54 |
泌尿器科 | 27 |
婦人科 | 15 |
乳腺外科 | 7 |
耳鼻咽喉科 | 4 |
甲状腺科 | 4 |
呼吸器内科 | 11 |
脳神経外科 | 3 |
整形外科 | 2 |
合計 | 127 |
骨転移診療支援チーム 活動実績(2022年度)
骨転移外来(回) | 24 |
骨転移カンファレンス(回) | 24 |
新規症例 | |
脳腫瘍 | 0 |
頭頸部がん | 4 |
食道がん | 1 |
胃がん | 2 |
大腸がん | 4 |
肝がん | 1 |
胆道 膵がん | 3 |
肺がん | 14 |
乳がん | 15 |
婦人科がん | 5 |
骨軟部腫瘍 | 0 |
泌尿器科腫瘍 | 12 |
皮膚がん | 1 |
血液疾患 | 4 |
小児がん | 0 |
原因不明 | 2 |
1か月経過時再評価症例 | 70 |
再評価時介入実績件数(同一症例内の重複あり) | |
放射線 | 56 |
手術 | 14 |
リハビリテーション | 41 |
骨修飾薬 | 51 |
額口腔 | 52 |
その他 | 28 |