消化器内科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 外来患者総数 | 32,398名 |
|---|
炎症性腸疾患総数
外来患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| クローン病総数 | 216 | 237 | 260 | 286 |
| 潰瘍性大腸炎 | 604 | 629 | 689 | 729 |
入院患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| クローン病総数 | 55 | 67 | 84 | 73 |
| 潰瘍性大腸炎 | 47 | 43 | 57 | 66 |
入院診療の実績(2024年度)
| 患者総数 | 2,018名 |
|---|
主要疾患患者の年次別例数
| 病名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 胃潰瘍 | 166 | 130 | 172 |
| 十二指腸潰瘍 | 18 | 25 | 11 |
| 食道癌 | 72 | 62 | 68 |
| 胃癌 | 65 | 92 | 86 |
| イレウス | 73 | 78 | 69 |
| 大腸ポリープ | 261 | 218 | 303 |
| クローン病 | 67 | 84 | 73 |
| 潰瘍性大腸炎 | 43 | 57 | 66 |
| 虚血性腸炎 | 2 | 6 | 3 |
| 大腸憩室出血 | 42 | 44 | 42 |
| S状結腸軸捻転 | 1 | 3 | 1 |
| 上部消化管出血 | 40 | 47 | 62 |
| 下部消化管出血 | 21 | 29 | 28 |
| 大腸癌 | 27 | 18 | 20 |
| 肝硬変 | 99 | 73 | 80 |
| B型慢性肝炎 | 8 | 2 | 3 |
| C型慢性肝炎 | 4 | 0 | 2 |
| 自己免疫性肝炎 | 10 | 12 | 12 |
| 原発性胆汁性胆管炎 | 14 | 7 | 8 |
| 原発性硬化性胆管炎 | 2 | 4 | 9 |
| 急性肝炎 | 4 | 6 | 3 |
| 劇症肝炎 | 1 | 1 | 2 |
| 肝膿瘍 | 15 | 13 | 15 |
| 肝細胞癌 | 70 | 43 | 29 |
| 胆囊結石 | 18 | 12 | 14 |
| 総胆管結石 | 135 | 129 | 145 |
| 胆囊癌 | 24 | 24 | 21 |
| 胆管癌 | 99 | 96 | 134 |
| 急性膵炎 | 33 | 31 | 53 |
| 慢性膵炎 | 23 | 23 | 32 |
| 膵管内乳頭粘液性腫瘍 | 9 | 5 | 5 |
| 膵癌 | 197 | 178 | 158 |
低侵襲医療の施行項目と施行例数
| 早期食道癌に対するESD:ESD | 35例 |
|---|---|
| 早期胃がん、胃腺腫に対する内視鏡的治療:ESD | 71例 |
| 大腸腫瘍(早期大腸がん、大腸腺腫)に対する内視鏡的治療:ESD | 149例 |
| 大腸腫瘍(大腸がん、大腸腺腫)に対する内視鏡的治療:EMR | 1,220例 |
| 上部消化管出血に対する内視鏡治療 | 90例 |
| 食道静脈瘤に対する内視鏡的治療 | 22例 |
| 内視鏡的ステント挿入術 | |
| 十二指腸ステント | 5例 |
| 大腸ステント | 10例 |
| 胆道・膵管ステント | 89例 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 181例 |
| 総胆管結石砕石術 | 22例 |
| 超音波内視鏡下穿刺生検による胆道・膵腫瘍の診断 | 71例 |
| クローン病の腸管狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術 | 22例 |

