腫瘍内科症例数・実績
新規患者
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 結腸・直腸癌 | 104 | 148 | 123 | 110 | 134 |
| 膵癌 | 124 | 133 | 111 | 104 | 98 |
| 胆道癌 | 41 | 48 | 23 | 37 | 56 |
| 胃癌 | 56 | 59 | 61 | 51 | 44 |
| 肝細胞癌 | 25 | 17 | 29 | 12 | 10 |
| 食道癌 | 56 | 45 | 48 | 48 | 49 |
| 肺癌 | - | - | 26 | 44 | 33 |
| 消化管間質腫瘍 | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 |
| 原発不明 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 |
| 神経内分泌癌 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| その他 | 57 | 63 | 24 | 48 | 31 |
| 合計 | 483 | 539 | 476 | 483 | 498 |
入院治療実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断名 | 患者数 | 入院件数 | 患者数 | 入院件数 | 患者数 | 入院件数 |
| 膵癌 | 46 | 53 | 38 | 49 | 43 | 59 |
| 結腸・直腸癌 | 31 | 33 | 23 | 26 | 36 | 48 |
| 胆道癌 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 肝細胞癌 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 胃癌 | 5 | 9 | 11 | 17 | 8 | 19 |
| 食道癌 | 41 | 111 | 54 | 128 | 37 | 77 |
| 肺癌 | 15 | 41 | 19 | 46 | 23 | 58 |
| 原発不明癌 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| その他 | 11 | 27 | 15 | 39 | 5 | 15 |
| 合計 | 162 | 292 | 170 | 320 | 167 | 295 |

