腫瘍内科症例数・実績

新患患者

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
結腸・直腸癌 118 97 104 148 123
膵癌 121 106 124 133 111
胆道癌 39 49 41 48 23
胃癌 66 63 56 59 61
肝細胞癌 24 19 25 17 29
食道癌 45 50 56 45 48
肺癌 - - - - 26
消化管間質腫瘍 7 5 3 6 7
原発不明 4 15 12 13 16
神経内分泌癌 8 4 5 7 8
その他 26 16 57 63 24
合計 458 424 483 539 476

入院治療実績

2020度 2021度 2022年度
診断名 患者数 入院件数 患者数 入院件数 患者数 入院件数
膵癌 79 47 78 99 46 53
結腸・直腸癌 71 75 42 53 31 33
胆道癌 14 21 14 15 1 1
肝細胞癌 13 9 2 6 4 9
胃癌 40 56 19 38 5 9
食道癌 25 88 37 85 41 111
肺癌 - - - - 15 41
原発不明癌 0 0 2 2 8 8
その他 12 29 19 41 11 27
合計 254 325 213 339 162 292