内視鏡センター症例数・実績
実績(2024年度)
診断
| 上部消化管内視鏡 | 5,966件 |
|---|---|
| 下部消化管内視鏡 | 4,049件 |
| ERCP | 583件 |
| EUS | 405件 |
| 気管支鏡 | 330件 |
治療
| EMR/ポリペクトミー(下部) | 1,220件 | 上部緊急止血 | 90件 |
|---|---|---|---|
| ESD(上部:食道/胃) | 35/71件 | 食道静脈瘤治療 | 22件 |
| ESD(下部:大腸) | 104件 | 上部消化管拡張 | 79件 |
| EST | 203件 | 超音波内視鏡下穿刺術 | 73件 |
| 胆道ドレナージ(ステント挿入を含む) | 418件 | バルーン小腸内視鏡下拡張術 | 22件 |
内視鏡検査件数の推移
| 上部 内視鏡 検査 |
下部 内視鏡 検査 |
小腸 内視鏡 検査 |
ERCP | 気管支鏡 検査 |
食道 ESD |
胃 ESD |
大腸 ESD |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,966 | 4,049 | 135 | 583 | 330 | 35 | 71 | 149 |
| 2023 | 6,088 | 3,965 | 130 | 478 | 336 | 25 | 89 | 104 |
| 2022 | 5,892 | 3,886 | 125 | 425 | 346 | 20 | 51 | 122 |
| 2021 | 6,201 | 3,864 | 79 | 465 | 340 | 21 | 63 | 110 |
| 2020 | 5,365 | 3,321 | 63 | 384 | 361 | 13 | 49 | 88 |

