小児外科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 外来患者総数 | 4,463名 |
|---|
外来患者状況(表1 )
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 4,488 | 4,969 | 4,279 | 4,350 | 4,463 |
| 紹介患者数 | 382 | 375 | 300 | 342 | 346 |
| 紹介率 | 90.6% | 85.2% | 84.4% | 83.7% | 86.1% |
入院診療の実績(2024年度)
| 入院患者総数 | 229例 |
|---|
入院患者状況(表2 )
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者総数 | 243 | 250 | 204 | 191 | 229 |
| (新生児患者数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手術患者総数 | 248 | 228 | 222 | 197 | 224 |
| (新生児患者数) | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 |
2024年度入院件数 229件
| 新生児症例(内訳) | 0 (件) |
|---|
| 乳児期以降(内訳、重複あり) | 229 (件) |
|---|---|
| 鼠径ヘルニア | 60 |
| 停留精巣 | 23 |
| 遊走精巣 | 14 |
| 臍ヘルニア | 48 |
| 陰のう水腫 | 20 |
| 舌小帯短縮症・上唇小帯異常 | 34 |
| 包茎 | 3 |
| 急性虫垂炎 | 9 |
| カテーテル挿入・抜去 | 4 |
| 食道閉鎖先天性胆道拡張症 | 2 |
| 先天性胆道拡張症 | 1 |
| 精巣捻転 | 1 |
| 漏斗胸 | 1 |
| 鎖肛 | 1 |
| 膀胱尿管逆流 | 1 |
| リンパ管腫 | 1 |
| イレウス | 1 |
| 陰嚢挫傷 | 1 |
| 外陰部腫瘍 | 1 |
| 大腸ポリープ | 1 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 1 |
| 精巣委縮 | 1 |
| 膣ポリープ | 1 |
2024年度手術件数 224件
| 新生児症例(合計) | 全5件 (件) |
|---|---|
| 小腸閉鎖 | 1 |
| 食道閉鎖 | 1 |
| 消化管穿孔・ドレナージ | 1 |
| 鎖肛人工肛門造設術 | 1 |
| 腸管壊死・腸瘻増設 | 1 |
| 乳児期以降(合計) | 全219件 (件) |
|---|---|
| 鼠径ヘルニア根治術 | 63 |
| 精巣固定術 | 33 |
| 臍ヘルニア根治術 | 46 |
| 陰のう水腫根治術 | 27 |
| 舌小帯形成術 | 21 |
| 環状切開術 | 3 |
| 虫垂炎切除術 | 8 |
| カテーテル挿入・抜去術 | 6 |
| 気管切開術 | 1 |
| 内視鏡下胃瘻造設術 | 1 |
| 膀胱尿管逆流手術 | 1 |
| 卵巣腫瘍手術 | 2 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 1 |
| 腫瘤切除術 | 1 |
| VPシャント手術 | 1 |
| 腹仙骨会陰式肛門形成・鎖肛手術 | 1 |
| 肝生検 | 1 |
| 精巣捻転手術 | 1 |
| 腸回転異常症手術 | 1 |
| 腸瘻閉鎖手術 | 1 |
| 漏斗胸手術 | 1 |
| 精巣摘出術 | 1 |
| 会陰部腫瘤摘出術 | 1 |

