産科婦人科症例数・実績
産科外来数(令和元年度)
外来(新規) 922人 | 外来(再診) 9,847人 | 助産外来数 2,377人 | 母乳外来 2,243人 | 超音波・遺伝外来 122人 |
入院患者総数(令和元年度)
11,039人(のべ人数/実人数は1,200人)
分娩内訳(母体搬送 受入件数 94 件/うちスーパー母体搬送5件)(令和元年度)
※主要疾患患者数として
分娩件数 | 出産児数(人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎 | 双胎 | 3胎 | 合計 | 生産 | 死産 | 合計 | ||
週数別 | 22~23週 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 |
24~27週 | 7件 | 1件 | 0件 | 8件 | 8人 | 1人 | 9人 | |
28~33週 | 39件 | 6件 | 1件 | 46件 | 54人 | 0人 | 54人 | |
34~36週 | 67件 | 20件 | 1件 | 88件 | 108人 | 2人 | 110人 | |
37~41週 | 741件 | 17件 | 0件 | 758件 | 774人 | 1人 | 775人 | |
42週~ | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1人 | 0人 | 1人 | |
不明 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0人 | 0人 | 0人 | |
合計 | 855件 | 44件 | 2件 | 901件 | 945人 | 4人 | 949人 | |
方法別 | 経腟分娩 | 521件 | 0件 | 0件 | 521件 | 520人 | 1人 | 521人 |
予定帝王切開 | 171件 | 21件 | 2件 | 194件 | 223人 | 0人 | 223人 | |
緊急帝王切開 | 163件 | 23件 | 0件 | 186件 | 202人 | 3人 | 205人 | |
合計 | 855件 | 44件 | 2件 | 901件 | 945人 | 4人 | 949人 |
超音波外来内訳(令和元年度)
症例 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 頭部中枢神経系疾患 | 17 |
2 | 循環器疾患 | 11 |
3 | 呼吸器疾患 | 3 |
(うち横隔膜ヘルニア) | (1) | |
4 | 消化器疾患 | 1 |
5 | 泌尿・生殖器 | 13 |
6 | 骨系統疾患 | 3 |
7 | 胎児付属物異常 | 7 |
(うち臍帯・胎盤異常) | (4) | |
(うち羊水異常) | (3) | |
8 | 胎児発育の異常 | 31 |
9 | 染色体異常 | 7 |
10 | 遺伝性疾患児の妊娠既往 | 3 |
11 | 家系内遺伝性疾患 | 1 |
12 | 母体合併症 | 2 |
13 | 多胎妊娠に伴う異常 | 6 |
14 | その他 | 17 |
合計 | 122 |
婦人科(婦人科腫瘍領域)
①外来総数 | 令和元年 |
---|---|
外来(新規) | 1,745 |
外来(再診) | 18,290 |
② 婦人科新規患者治療実績 | 令和元年 |
---|---|
子宮頸癌 | 26 |
子宮体癌 | 45 |
卵巣癌(境界悪性含) | 49 |
その他悪性腫瘍 | 8 |
子宮頸部上皮内病変 | 68 |
子宮筋腫(腺筋症含) | 139 |
良性卵巣腫瘍(類腫瘍含) | 127 |
骨盤臓器脱 | 32 |
メッシュ手術 | 6 |
内視鏡手術 | 218 |
腹腔鏡下手術 | 194 |
子宮鏡下手術 | 34 |
腹腔鏡下筋腫核出術 | 30 |
腹腔鏡下子宮全摘術 | 62 |
子宮体癌(異型内膜増殖症含) | 20 |
ロボット支援手術 | 5 |
③ 死亡および剖検数 | 令和元年 |
---|---|
死亡患者数 | 11 |
剖検数 | 0 |
④ 当院における子宮体癌5年生存率(2009年~2013年)
進行期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 |
---|---|---|---|---|
生存率(%) | 94.2 | 90.0 | 85.4 | 40.0 |
令和元年IVF
採卵 60周期
年齢別周期数 | |
---|---|
34歳以下 | 14周期 |
35-39歳 | 23周期 |
40歳以上 | 23周期 |
胚移植 86周期
年齢別周期数 | 妊娠率 | |
---|---|---|
34歳以下 | 19周期 | 36.8% |
35-39歳 | 34周期 | 47.1% |
40歳以上 | 33周期 | 24.2% |
人工授精 80周期
年齢別周期数 | |
---|---|
34歳以下 | 16周期 |
35-39歳 | 29周期 |
40歳以上 | 35周期 |