産科婦人科症例数・実績

産科外来数(2022年度)

外来(新規) 629人 外来(再診) 8,080人 助産外来数 1,508人 超音波外来 236人

入院患者総数(2022年度)

9,338人

分娩内訳(2022年度)

母体搬送 受入件数 119件(うちスーパー母体搬送 11件)

分娩件数 出産児数(人)
単胎 双胎 3胎 合計 生産 死産 合計
週数別 22~23週 2件 0件 0件 2件 2人 0人 2人
24~27週 7件 1件 0件 8件 9人 0人 9人
28~33週 31件 6件 0件 37件 42人 1人 43人
34~36週 53件 13件 2件 68件 84人 1人 85人
37~41週 603件 24件 0件 627件 648人 3人 651人
42週~ 1件 0件 0件 1件 1人 0人 1人
不明 0件 0件 0件 0件 0人 0人 0人
合計 697件 44件 2件 743件 786人 5人 791人
方法別 経腟分娩 404件 1件 0件 405件 403人 3人 406人
予定帝王切開 168件 25件 2件 195件 223人 1人 224人
緊急帝王切開 125件 18件 0件 143件 160人 1人 161人
合計 697件 44件 2件 743件 786人 5人 791人

プレコンセプション外来(妊娠前相談外来)(2022年度)

初診 12名(2021年9月開設)

婦人科(婦人科腫瘍領域)

①外来総数 2020年 2021年 2022年
外来(新規) 1,484 1,649 1,450
外来(再診) 16,220 18,515 19,371
② 婦人科新規患者治療実績 2020年 2021年 2022年
子宮頸癌 23 22 20
子宮体癌 48 47 65
卵巣癌(境界悪性含) 34 35 44
その他悪性腫瘍 7 8 4
子宮頸部上皮内病変 60 76 81
子宮筋腫(腺筋症含) 132 141 150
良性卵巣腫瘍(類腫瘍含) 90 119 112
骨盤臓器脱 27 14 28
メッシュ手術 2 2 2
内視鏡手術 174 219 280
腹腔鏡下手術 147 184 178
子宮鏡下手術 27 35 46
腹腔鏡下筋腫核出術 23 27 34
腹腔鏡下子宮全摘術 51 55 56
子宮体癌(異型内膜増殖症含) 16 23 34
ロボット支援手術 17 38 56

生殖医療(生殖内分泌・不妊領域)