造血細胞治療センター症例数・実績
年度別診療活動実績まとめ
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家末梢血幹細胞採取 | 13例(14回) | 22例(25回) | 12例(15回) | 17例(19回) | 8例(11回) |
| 自家末梢血幹細胞移植 | 10 | 23 | 13 | 17 | 9 |
| 同種末梢血幹細胞採取 | 0例(0回) | 5例(5回) | 3例(3回) | 6例(6回) | 3例(3回) |
| 同種末梢血幹細胞移植 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 同種骨髄採取 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 同種骨髄移植 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 臍帯血移植 | 19 | 11 | 18 | 8 | 15 |
| ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞輸注 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |

