糖尿病・内分泌・代謝内科症例数・実績
外来診療の実績(2024年度)
| 外来患者総数 | 26,267名 |
|---|
外来患者数の推移

糖尿病外来患者の治療内容

外来インスリン療法内訳

糖尿病外来患者のHbA1c分布

入院診療の実績(2024年度)
| 入院患者総数 | 223名 |
|---|
主要疾患別患者数
| 疾患名(主病名) | |
|---|---|
| 糖尿病 | 71 |
| ケトアシドーシス | 13 |
| ケトーシス | 19 |
| ACTH単独欠損症 | 2 |
| アルドステロン産生腫瘍 | 2 |
| インスリノーマ | 1 |
| クッシング病 | 3 |
| バセドウ病 | 1 |
| プロラクチン産生腫瘍 | 3 |
| 下垂体機能低下症 | 13 |
| 下垂体腫瘍 | 1 |
| 原発性アルドステロン症 | 13 |
| 甲状腺クリーゼ | 3 |
| 高血糖高浸透圧症候群 | 3 |
| 周期性ACTH・ADH放出症候群 | 2 |
| 成人成長ホルモン分泌不全症 | 2 |
| 中枢性尿崩症 | 1 |
| 低カリウム血症 | 9 |
| 低ナトリウム血症 | 16 |
| 副腎クリーゼ | 3 |
| 副腎腺腫 | 1 |
| 副腎皮質機能低下症 | 9 |
| その他 | 32 |
年度別入院患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者合計 | 189 | 212 | 162 | 189 | 223 |
| 糖尿病 | 84 | 99 | 67 | 94 | 106 |
| 下垂体疾患 | 14 | 20 | 11 | 15 | 26 |
| 甲状腺疾患 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 副甲状腺疾患 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 副腎疾患 | 51 | 53 | 32 | 33 | 31 |
| その他 | 37 | 33 | 46 | 42 | 55 |

