臨床検査部症例数・実績
臨床検査件数推移
| 検査分野 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検体検査 | 生化学 | 4,237,434 | 4,657,305 | 4,699,322 | 4,943,904 | 4,905,471 |
| 免疫・血清 | 654,362 | 728,714 | 727,602 | 739,077 | 738,707 | |
| 血液 | 720,791 | 783,598 | 779,799 | 824,642 | 812,456 | |
| 一般 | 137,444 | 150,797 | 150,683 | 154,412 | 149,023 | |
| 微生物・遺伝子 | 55,080 | 62,664 | 76,626 | 72,279 | 65,389 | |
| 輸血 | 62,053 | 65,881 | 64,802 | 64,402 | 64,416 | |
| 外来採血 | 162,542 | 182,698 | 185,171 | 187,608 | 186,977 | |
| 生理機能検査 | 循環機能 | 35,871 | 40,852 | 41,027 | 40,780 | 41,268 |
| 呼吸器 | 2,967 | 3,779 | 4,165 | 4,319 | 4,279 | |
| 脳波・筋電図 | 3,238 | 3,208 | 2,847 | 2,750 | 2,902 | |
| 腹部超音波 | 8,196 | 9,687 | 10,011 | 9,528 | 8,917 | |
| 表在超音波 | 12,964 | 13,562 | 13,120 | 12,703 | 12,628 | |
| 心臓著音波 | 7,790 | 9,070 | 9,251 | 9,343 | 8,872 | |
| 造血幹細胞移植 | 25 | 39 | 32 | 33 | 29 | |
| 院内検査合計 | 6,100,757 | 6,714,854 | 6,764,459 | 7,056,437 | 7,001,334 | |
| 外注検査 | 137,254 | 152,447 | 148,637 | 145,792 | 145,804 | |
| 総検査件数 | 6,238,011 | 6,867,301 | 6,913,096 | 7,202,229 | 7,147,138 | |
| 参考)SARS-CoV-2 | 13,233 | 24,893 | 35,175 | 16,204 | 11,200 | |

