放射線部症例数・実績
| 検査項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 98,124 | 107,601 | 109,147 | 107,938 | 104,905 |
| 乳房撮影 | 1,924 | 2,109 | 2,087 | 1,909 | 1,809 |
| 動態撮影 | 619 | 1,316 | 1,279 | 813 | 732 |
| ポータブル撮影 | 31,686 | 36,478 | 30,983 | 40,992 | 33,537 |
| 手術室撮影 | 5,897 | 7,433 | 7,585 | 7,155 | 6,876 |
| 血管撮影 | 3,530 | 4,649 | 3,480 | 4,521 | 4,602 |
| CT検査 | 51,619 | 53,416 | 50,952 | 51,523 | 52,975 |
| MRI検査 | 20,257 | 20,469 | 20,923 | 20,809 | 22,989 |
| 核医学検査 | 2,227 | 3,179 | 3,479 | 3,585 | 3,410 |
| 放射線治療 | 819 | 825 | 899 | 938 | 940 |
| 総検査件数 | 246,735 | 216,083 | 237,475 | 230,814 | 240,183 |

