放射線部症例数・実績
| 検査項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 111,980 | 98,124 | 107,601 | 109,147 | 107,938 |
| 乳房撮影 | 2,051 | 1,924 | 2,109 | 2,087 | 1,909 |
| 動態撮影 | - | 619 | 1,316 | 1,279 | 813 |
| ポータブル撮影 | 39,416 | 31,686 | 36,478 | 30,983 | 40,992 |
| 手術室撮影 | 7,964 | 5,897 | 7,433 | 7,585 | 7,155 |
| 血管撮影 | 3,745 | 3,530 | 4,649 | 3,480 | 4,521 |
| CT検査 | 56,946 | 51,619 | 53,416 | 50,952 | 51,523 |
| MRI検査 | 21,708 | 20,257 | 20,469 | 20,923 | 20,809 |
| 核医学検査 | 2,276 | 2,227 | 3,179 | 3,479 | 3,585 |
| 放射線治療 | 649 | 819 | 825 | 899 | 938 |

