泌尿器科症例数・実績
外来患者総数
2023年度外来総患者数 34,999人(延べ人数、救急外来含む)
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数(初診) | 2,463 | 1,892 | 2,263 | 2,140 | 2,007 |
| 外来患者数(延べ) | 37,076 | 32,929 | 34,511 | 34,927 | 34,999 |
入院診療体制と実績
①主要疾患患者総数
a.入院患者数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規入院患者数 | 1,590 | 1,452 | 1,654 | 1,769 | 1,721 |
| 延べ入院患者数 | 16,360 | 14,033 | 15,457 | 16,163 | 15,895 |
b.手術件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 副腎 | ||||
| 副腎摘除術(開腹) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 副腎摘除術(鏡視下) | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 副腎摘除術(ロボット支援下) | - | - | 3 | 17 |
| 腎・尿管 | ||||
| 単純腎摘除術(開腹) | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 単純腎摘除術(鏡視下) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 腎盂形成術(開腹) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腎盂形成術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腎盂形成術(ロボット支援下) | 8 | 4 | 5 | 5 |
| 尿管膀胱吻合術 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 経尿道的尿管腫瘍摘出術 | 20 | 38 | 87 | 58 |
| 根治的腎摘除術(開腹) | 7 | 18 | 6 | 7 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 15 | 41 | 9 | 0 |
| 根治的腎摘除術(ロボット支援下) | 0 | 0 | 11 | 43 |
| 腎部分切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腎部分切除術(ロボット支援下) | 34 | 31 | 60 | 46 |
| 腎尿管全摘除術(開腹) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 腎尿管全摘除術(鏡視下) | 16 | 22 | 4 | 0 |
| 腎尿管全摘除術(ロボット支援下) | - | - | 18 | 39 |
| 膀胱・尿路変向術 | ||||
| 尿膜管切除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尿膜管切除術(鏡視下) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 膀胱部分切除術 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 192 | 178 | 184 | 180 |
| 膀胱全摘術(尿路変更なし)(ロボット) | - | - | 4 | 3 |
| 膀胱全摘術+回腸導管造設術(開腹) | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 膀胱全摘術+回腸導管造設術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘術+回腸導管造設術(ロボット) | 23 | 20 | 32 | 30 |
| 膀胱全摘術+尿管皮膚瘻造設術(開腹) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘術+尿管皮膚瘻造設術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘術+尿管皮膚瘻造設術(ロボット) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘除術+回腸新膀胱造設術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘術+回腸新膀胱造設術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱全摘術+回腸新膀胱造設術(ロボット) | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 回腸導管造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 前立腺 | ||||
| 麻酔下前立腺生検 | 33 | 87 | 62 | 78 |
| 局麻下前立腺生検 | 218 | 237 | 268 | 329 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP) | 25 | 29 | 15 | 18 |
| 前立腺全摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前立腺全摘除術(ロボット支援下) | 87 | 75 | 90 | 73 |
| 経会陰的放射線治療用材料局所注入 | - | 21 | 33 | 34 |
| 陰嚢・精巣 | ||||
| 陰嚢水腫根治術 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 8 | 14 | 13 | 9 |
| 腹腔鏡下内精巣静脈切除術 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 高位精巣摘除術 | 7 | 18 | 13 | 17 |
| 尿路結石 | ||||
| 膀胱砕石術 | 15 | 21 | 13 | 29 |
| 膀胱切石術 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 経尿道的砕石術(TUL) | 98 | 133 | 142 | 124 |
| 経皮的砕石術(PNL) | 24 | 30 | 15 | 13 |
| TUL assisted PNL(TAP) | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 112 | 48 | 63 | 54 |
| 尿道 | ||||
| 内尿道切開術 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 女性泌尿器手術 | ||||
| 膀胱水圧拡張術 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 経膣的メッシュ手術(TVM) | 31 | 40 | 35 | 44 |
| 尿道スリング手術(TOT) | 4 | 10 | 19 | 7 |
| 尿道スリング手術(TVT) | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ロボット支援下仙骨膣固定術(RSC) | 7 | 14 | 10 | 10 |
| その他 | ||||
| 後腹膜リンパ節郭清(開腹) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 後腹膜リンパ節郭清(鏡視下) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 後腹膜腫瘍摘除術(開腹) | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 後腹膜腫瘍摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPDカテーテル留置術 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| CAPDカテーテル抜去術 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 環状切除術 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 陰茎全摘/切除術 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 尿管ステント留置/抜去術 | 203 | 356 | 369 | 286 |
| 経皮的腎瘻造設術 | 39 | 46 | 26 | 47 |
| その他の手術 | 41 | 20 | 13 | 18 |
| 前立腺ウイルス療法 | - | - | - | 47 |
| ボトックス療法 | - | - | - | 10 |
| 総計 | 1,330 | 1,611 | 1,678 | 1,745 |

