高齢診療科症例数・実績
外来診療の実績(2023年度)
年間患者数(のべ人数、救急外来含む) | 2,356名 |
---|
入院診療の実績(2023年度)
新規入院患者数(のべ人数) | 195名 |
---|
主要疾患患者数(併存疾患を含む)の推移
主要疾患患者数(のべ人数) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
神経精神疾患 | 288 | 214 | 240 | 225 | 237 |
呼吸器系疾患 | 255 | 222 | 214 | 161 | 177 |
循環器系疾患 | 400 | 387 | 334 | 286 | 341 |
消化器系疾患 | 159 | 139 | 128 | 91 | 145 |
腎泌尿器系疾患 | 145 | 107 | 122 | 145 | 152 |
筋骨格系疾患 | 101 | 90 | 75 | 95 | 129 |
血液系疾患 | 66 | 43 | 49 | 58 | 52 |
内分泌/代謝系疾患 | 187 | 174 | 184 | 200 | 165 |
その他の疾患* | 175 | 201 | 154 | 176 | 244 |
悪性腫瘍全体 | 77 | 49 | 71 | 59 | 78 |
*感染症、COVID-19、膠原病、DIC、廃用症候群、他科疾患など