呼吸器・甲状腺外科症例数・実績

専門外来の種類:疾患別の専門外来として独立しており 1. 呼吸器外科外来、2. 甲状腺外来をそれぞれ専任医が担当している。

外来患者総数

  
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
呼吸器外科 5,481 5,158 4,726 5,260 5,060
甲状腺外科 3,801 3,957 4,031 4,421 4,647

救急患者総数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
呼吸器外科 107 102 101 90 86
甲状腺外科 4 2 7 4 11

新規入院患者総数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
呼吸器外科 387 405 428 443 377
甲状腺外科 108 86 109 92 111

手術症例数

  
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
肺癌 122 126 153 154 137
気胸 42 45 42 48 47
転移性肺腫瘍 23 30 24 22 22
縦隔腫瘍 17 22 20 27 23
甲状腺 70 78 91 86 74
肺良性疾患11 14 11 12 13
生検(肺、胸膜など) 25 18 11 17 15
膿胸 5 4 1 3 1
呼吸器その他 5 11 14 14 13
総数 320 348 367 383 345

肺癌<術式別 手術症例数>

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
全摘 2 2 4 2 0
葉切除 79 88 106 109 95
区域切除 18 12 16 23 23
部分切除 23 24 27 20 18
その他 0 0 0 0 1
総数 122 126 153 154 137

肺癌<術式アプローチ別 手術症例数>

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
開胸 16 8 4 4 1
胸腔鏡補助 16 0 0 0 0
完全胸腔鏡 86 111 149 149 124
ロボット 4 7 0 1 12
      

転移性肺腫瘍<原発巣別 手術症例数>

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
大腸 4 13 8 10 8
骨軟部 5 1 1 2 3
泌尿器(腎, 尿管, 精巣など) 9 10 4 1 2
女性器(子宮, 卵巣, 乳腺など) 2 4 5 3 2
頭頸部(咽喉頭、甲状腺など) 0 0 4 3 1
2 1 0 0 1
その他 1 1 2 3 5
総数 23 30 24 22 22

縦隔腫瘍<疾患別 手術症例数>

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
胸腺腫 11 14 8 15 10
胸腺癌 1 2 0 3 0
胚細胞性腫瘍 0 0 2 4 4
神経原性腫瘍 2 1 4 2 1
嚢胞性腫瘍 2 1 3 1 4
その他 1 4 3 2 4
総数 17 22 20 27 23

縦隔腫瘍<術式アプローチ別 手術症例数>

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
開胸(正中切開) 8 4 1 8 4
開胸(肋間) 1 1 0 1 1
胸腔鏡 8 6 6 6 8
ロボット 0 11 13 12 10
総数 17 22 20 27 23