泌尿器科症例数・実績

外来患者総数

2022年度外来総患者数 8,390人(救急外来含む)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来患者数(初診) 2,617 2,463 1,892 2,263 2,140
外来患者数(延べ) 38,770 37,076 32,929 34,511 34,927

入院診療体制と実績

①主要疾患患者総数

a.入院患者数
2022年度入院患者総数 1,843人

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新規入院患者数 1,631 1,590 1,452 1,654 1,769
延べ入院患者数 15,877 16,360 14,033 15,457 16,163

b.手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
副腎
副腎摘除術(開腹) 8 3 1 1 1
副腎摘除術(鏡視下) 1 6 6 8 5
副腎摘除術(ロボット支援下) - - - - 3
腎・尿管
単純腎摘除術(開腹) 7 2 7 6 0
単純腎摘除術(鏡視下) 1 0 1 0 0
腎盂形成術(開腹) 2 2 1 0 0
腎盂形成術(鏡視下) 3 1 0 0 0
腎盂形成術(ロボット支援下) 0 0 8 4 5
尿管膀胱吻合術 0 0 0 1 0
経尿道的尿管腫瘍摘出術 15 13 20 38 87
根治的腎摘除術(開腹) 4 14 7 18 6
根治的腎摘除術(鏡視下) 18 20 15 41 9
根治的腎摘除術(ロボット支援下) 0 0 0 0 11
腎部分切除術(開腹) 1 1 0 0 0
腎部分切除術(鏡視下) 0 0 0 0 0
腎部分切除術(ロボット支援下) 33 34 34 31 60
腎尿管全摘除術(開腹) 1 1 2 1 3
腎尿管全摘除術(鏡視下) 10 25 16 22 4
腎尿管全摘除術(ロボット支援下) - - - - 18
膀胱・尿路変向術
尿膜管切除術(開腹) 0 1 0 0 0
尿膜管切除術(鏡視下) 3 3 2 2 1
膀胱部分切除術 0 2 0 0 1
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) 216 202 192 178 184
膀胱全摘術(尿路変更なし)(ロボット) - - - - 4
膀胱全摘術+回腸導管造設術(開腹) 8 2 1 3 1
膀胱全摘術+回腸導管造設術(鏡視下) 2 0 0 0 0
膀胱全摘術+回腸導管造設術(ロボット) 9 23 23 20 32
膀胱全摘術+尿管皮膚瘻造設術(開腹) 2 1 0 1 0
膀胱全摘術+尿管皮膚瘻造設術(鏡視下) 1 0 0 0 0
膀胱全摘術+尿管皮膚瘻造設術(ロボット) 0 0 1 0 0
膀胱全摘除術+回腸新膀胱造設術(開腹) 1 0 0 0 0
膀胱全摘術+回腸新膀胱造設術(鏡視下) 0 0 0 0 0
膀胱全摘術+回腸新膀胱造設術(ロボット) 0 1 1 0 3
回腸導管造設術 1 0 0 0 0
尿管皮膚瘻造設術 1 0 2 0 0
前立腺
麻酔下前立腺生検 34 47 33 87 62
局麻下前立腺生検 318 309 218 237 268
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 1 1 0 0 0
ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP) 38 34 25 29 15
小線源療法 0 0 0 0 0
前立腺全摘除術(開腹) 0 0 0 0 0
前立腺全摘除術(鏡視下) 1 0 0 0 0
前立腺全摘除術(ロボット支援下) 83 87 87 75 90
経会陰的放射線治療用材料局所注入 - - - 21 33
陰嚢・精巣
陰嚢水腫根治術 8 7 2 7 10
精巣固定術(精巣捻転に対する) 18 11 8 14 13
腹腔鏡下内精巣静脈切除術 4 1 1 2 0
高位精巣摘除術 13 11 7 18 13
尿路結石
膀胱砕石術 15 8 15 21 13
膀胱切石術 0 1 0 0 1
経尿道的砕石術(TUL) 132 116 98 133 142
経皮的砕石術(PNL) 18 38 24 30 15
TUL assisted PNL(TAP) 0 0 2 3 7
体外衝撃波砕石術(ESWL) 151 124 112 48 63
尿道
尿道形成術 0 0 0 0 0
内尿道切開術 5 1 3 5 2
女性泌尿器手術
膀胱水圧拡張術 3 4 4 6 6
経膣的メッシュ手術(TVM) 35 45 31 40 35
尿道スリング手術(TOT) 5 3 4 10 19
尿道スリング手術(TVT) 11 17 6 3 3
TVM + TOT/TVT 0 0 0 0 0
腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) 5 12 3 0 0
ロボット支援下仙骨膣固定術(RSC) 0 0 7 14 10
その他
後腹膜リンパ節郭清(開腹) 0 1 1 1 2
後腹膜リンパ節郭清(鏡視下) 1 2 2 0 0
後腹膜腫瘍摘除術(開腹) 5 8 7 4 5
後腹膜腫瘍摘除術(鏡視下) 1 1 0 0 0
CAPDカテーテル留置術 0 0 1 0 2
CAPDカテーテル抜去術 1 3 1 2 2
副甲状腺摘除術 0 0 0 0 0
環状切除術 10 6 2 1 1
陰茎全摘/切除術 2 0 3 3 0
尿管ステント留置/抜去術 169 175 203 356 369
経皮的腎瘻造設術 32 33 39 46 26
その他の手術 20 42 41 20 13
総計 1,487 1,505 1,330 1,611 1,675