脳神経内科症例数・実績
疾患別 新入患者数
| 患者総数 | 9,519名 |
|---|
入院診療の実績(2023年度)
| 新入院患者総数(他科併診含む) | 189名 |
|---|
疾患別内訳
| 神経変性疾患 | 33 |
|---|---|
| 認知症疾患 | 2 |
| 感染症・炎症性疾患 | 24 |
| 中枢性脱髄疾患 | 10 |
| 免疫性末梢神経疾患 | 23 |
| 免疫性筋疾患 | 17 |
| 末梢神経障害 | 2 |
| 筋疾患 | 1 |
| 発作性疾患・機能性疾患 | 33 |
| 脊椎・脊髄疾患 | 6 |
| 腫瘍性疾患 | 1 |
| 代謝性疾患 | 3 |
| Medical Neurology・その他 | 26 |
| 脳梗塞・TIA | 5 |
| 脳出血・その他の血管障害 | 3 |
※神経変性疾患による認知症は、神経変性疾患に分類しています。

