麻酔科症例数・実績
麻酔管理実績
麻酔管理症例数:7,218例(2024年度)
中央手術室における麻酔科管理症例の年次推移
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔(件) | 6,060 | 5,925 | 6,060 | 6,482 |
| 脊髄くも膜下麻酔 硬膜外麻酔 伝達麻酔 その他 |
687 | 965 | 726 | 736 |
| 合計(件) | 6,747 | 6,890 | 6,786 | 7,218 |
ハイブリッド手術室における麻酔科管理症例の年次推移
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 心臓血管外科(件) | 37 | 7 | 0 | 0 |
| 循環器内科 | 41 | 12 | 24 | 26 |
| 脳外科 | <0 | 0 | 0 | 0 |
| 形成外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 合計(件) | 92 | 23 | 24 | 27 |
中央手術室ハイブリッド手術室における麻酔科管理症例
| 年度 | 2022年7月より運用開始 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 心臓血管外科(件) | 35 | 46 | 56 |
| 循環器内科 | 25 | 42 | 43 |
| 脳神経外科 | 7 | 5 | 5 |
| 形成外科 | 17 | 8 | 4 |
| 産科 | 7 | 7 | 3 |
| 放射線科 | 9 | 13 | 9 |
| その他 | 4 | 14 | 26 |
| 合計(件) | 104 | 135 | 146 |

