整形外科症例数・実績

外来患者総数(2021年度)

30,201名

入院診療実績(2021年度)

新規入院患者数:1,361名
手術総件数  :1,296件

内視鏡下ヘルニア摘出術(MED)の施行例数と割合

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
腰椎椎間板ヘルニア 40 54 54 19 29
MED 25 38 32 3 7
施行率(%) 62.5 70.4 59.3 15.8 24.1

内視鏡下椎弓切除術(MEL)施行例数と割合

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
腰部脊柱管狭窄症 110 113 108 110 95
MEL 11 8 11 1 2
施行率(%) 10.0 7.1 10.2 0.9 2.1

経皮的椎体形成術いわゆるBKPの施行例数と割合

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
椎体骨折 36 20 36 35 32
BKP 19 14 14 12 12
施行率(%) 52.8 70.0 38.9 34.3 37.5

整形外科手術件数の推移

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
件数 1,112 1,257 1,361 1,253 1,296

2021年度手術一覧

部位 急性疾患外傷 慢性疾患
1.脊椎脊髄 5 301 306
2.骨盤 25 25
3.鎖骨・肩鎖関節 12 12
4.肩関節・上腕骨近位 5 119 124
5.上腕骨骨幹 1 1
6.肘関節周囲 28 28
7.前腕骨幹 3 3
8.手関節・手根骨・指骨 25 25
9.股関節 48 83 131
10.大腿骨骨幹 6 6
11.膝関節周囲 161 128 289
12.膝蓋骨 2 2
13.下腿骨骨幹 21 21
14.足関節周囲 23 23
15.足 19 19
16.腫瘍切除 221 221
17.切断 2 1 3
18.抜釘術 47 47
19.その他
総件数 384 902 1,286
総数に対する割合(%) 29.9 70.1 100.0

疾患別の代表術式と件数

1.脊椎脊髄疾患

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
脊椎疾患手術件数 299 289 323 252 306
A.頚髄症 42 33 29 30 35
頸椎後縦靭帯骨化症 8 7 3 2 5
1.椎弓形成術 39 26 27 24 39
2.前方固定術 48 7 7 8 4
B.腰椎椎間板ヘルニア 40 54 54 19 29
1.MED(内視鏡下) 25 38 32 3 7
2.LOVE法 8 11 8 16 14
C.腰部脊柱管狭窄症 110 113 108 110 95
1.椎弓形成、切除 60 68 60 54 59
2.固定術 37 34 36 54 35
3.MEL(内視鏡) 11 8 11 1 2
D.脊髄・馬尾腫瘍 8 11 12 9 11
E.脊柱変形 14 36 35 17 25
F.椎体骨折 36 20 36 35 32
1.BKP 19 14 14 12 12
2.固定術 14 6 16 24 13

2.関節疾患(外傷を除く)

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
膝関節総計 246 297 331 311 291
人工膝関節 77 86 89 78 99
膝靭帯再建 84 62 96 61 45
股関節総計 81 73 79 79 131
人工股関節 77 72 68 77 81
肩関節総計 79 90 89 85 120
肩(鏡視下) 75 81 60 75 115

3.骨軟部腫瘍

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
腫瘍手術件数(生検含め) 138 159 205 174 221
A.悪性骨腫瘍 5 8 18 9 13
B.悪性軟部腫瘍 21 25 34 38 50