概要
機器・設備説明
【井の頭キャンパス】教卓設備の使い方
- 職員証をカードリーダーにかざして、教卓の扉を開けます。

- 「システム主電源」を押します。「VP一括操作」を押すと、プロジェクターの電源が入り、スクリーンが下りてきます。

- ボタンがない場合は、スクリーンを下すための棒が部屋に常備してありますので手動で下ろしてください。

- 教卓PCの電源をつけます。起動後、統合認証パスワード( 詳しくはこちら )でサインインします
※通常のPCより起動時間が長めです。時間に余裕をもって起動してください。
- 講義に使用するデータを教卓PCに移し、教卓設備を使用してください。シャットダウン時にデータは削除されますのでご注意ください。
教卓PCでは、PowerPointの「発表者ツール」は使用できません。持込PCをご利用ください。
持込PCの場合、引き出しにHDMIがありますので自身のPCと差込口を繋いでください。入力を「外部入力パネル」「HDMI入力」に切り替えることで表示できます。
F309は、他の教室と機能が異なるため、別途マニュアルを用意しています。教卓の引き出しにも同様のマニュアルが入っていますので、ご活用ください。 → F309操作マニュアル



教卓PCの音声がスピーカーから出ない場合
最初に教卓の主電源を入れてください。教卓PCの電源を先に入れた場合、教卓PCの音声がスピーカーから出力されない場合があります。
教卓PCやBDプレーヤーの音声がスピーカーから出力されない、AV機器の音量調節を行っても調整ができない等の事象が発生した場合、
全ての電源を落とした後、教卓の主電源を最初に入れるところからやり直すことで解消される場合があります。
機器・設備一覧
1.井の頭キャンパス
| 部屋 番号 | 教室名 | IC開錠 対応教卓 | 出欠 カードリーダー | ワイヤレス マイク | 天吊 プロジェクター | 可搬 プロジェクター | スクリーン サイズ(インチ) | 暗幕 | 大型ディスプレイ | 常設パソコン | ブルーレイ プレーヤー | 書画カメラ | ペンタブレット | 天吊カメラ (自撮り・収録・ 配信・遠隔用) | プリント ステーション (プリンタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A102 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (A101へ 配信可) | ||||
| A103 | セミナー室1 | ○ | 100 | ○ | |||||||||||
| A106 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A107 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ (A106へ 配信可) | |||||
| A108 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A109 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A110 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A202 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| A203 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| A212 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| A213 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| A301 | 研究室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| A303 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| A313 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| A317 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A318 | 実習室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| A319 | 実習室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| A320 | 実習室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||||
| B105 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| B203 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| B206 | 保健学部 マルチルーム | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
| B211 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| B213 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| B214 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| B215 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||||
| B303 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| B304 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| B306 | 実習室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| B311 | 実習室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| B312 | 研究室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| B315 | 研究室 | ○ | 120 | ○ | |||||||||||
| B316 | 実習室 | ○ | 120 | ○ | |||||||||||
| B317 | 保健学部演習室 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| B418 | 研究室 | ○ | |||||||||||||
| B419 | 研究室 | ○ | 100 | ||||||||||||
| B425 | 研究室 | ○ | 100 | ||||||||||||
| C204 | グループ学習室1 | ||||||||||||||
| C205 | グループ学習室2 | ||||||||||||||
| C206 | グループ学習室3 | ||||||||||||||
| C207 | グループ学習室4 | ||||||||||||||
| C208 | グループ学習室5 | ||||||||||||||
| C211 | セミナー室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| C514 | 会議室 | ○ | ○ | 100 | ○ | ||||||||||
| D105 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| D201 | 演習室 | ||||||||||||||
| D202 | 演習室 | ||||||||||||||
| D203 | 演習室 | ||||||||||||||
| D204 | 演習室 | ||||||||||||||
| D205 | 演習室 | ||||||||||||||
| D206 | 演習室 | ||||||||||||||
| D207 | 演習室 | ||||||||||||||
| D208 | セミナー室 | ||||||||||||||
| D209 | セミナー室 | ||||||||||||||
| D210 | セミナー室 | ||||||||||||||
| D211 | ロッカー室 | ||||||||||||||
| D212 | ロッカー室 | ||||||||||||||
| D215 | 演習室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D216 | 演習室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D217 | ロッカー室 | ||||||||||||||
| D218 | 医学部学習室 | ||||||||||||||
| D219 | 医学部学習室 | ||||||||||||||
| D308 | 収録スタジオ | ||||||||||||||
| D309 | セミナー室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D310 | セミナー室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D311 | 教職課程演習室 | ||||||||||||||
| D312 | 倉庫 | ||||||||||||||
| D419 | 会議室 | ○ | ○ | 100 | |||||||||||
| D517 | セミナー室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D518 | セミナー室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D519 | セミナー室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D520 | セミナー室 | ○ | ○ | ||||||||||||
| D521 | 印刷室 | ||||||||||||||
| E101 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E102 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E103 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E104 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E105 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E202 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E203 | PBL教室1 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||||
| E204 | PBL教室2 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ||||||||
| E205 | 大学院演習室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E207 | マルチメディア教室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
| E208 | PBL教室3 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ||||||||
| E209 | PBL教室4 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| E302 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ||||||||
| E303 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ||||||||
| E304 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ||||||||
| E305 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E306 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E308 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E309 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E310 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||
| E311 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E403 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E404 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E405 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E406 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E407 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E408 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E410 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||
| E411 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E412 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E413 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E414 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E415 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| E503 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| E504 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| E505 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| E506 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| E507 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| E508 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| E510 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | |||||||
| E511 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| E512 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| E513 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| E514 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| E515 | 講義室 | ○ | ○ | 75 | ○ | ||||||||||
| F101 | 食堂 (ホワイエ共用) | ○ | ○ | 120 | ○ | ||||||||||
| F208 | 同時通訳演習室 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||||
| F211 | 交流プラザ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | |||||||||
| F213 | CALL教室1 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
| F214 | CALL教室2 | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||
| F302 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| F303 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| F309 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F310 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ (F311へ 配信可) | |||||
| F311 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ホワイエ | ホワイエ (食堂共用) | ○ | ○ | 120 | ○ | ||||||||||
| F402 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| F403 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| F404 | PC室1 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | 〇 | |||||||
| F405 | PC室2 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | 〇 | |||||||
| F406 | PC室3 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | 〇 | |||||||
| F409 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| F412 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| F413 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| F414 | 講義室 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.三鷹キャンパス
各教室にてご確認ください
3.八王子キャンパス
各教室にてご確認ください


