概要
井の頭キャンパス
施設名 | 場所 | 利用形態 | 時間 | 台数 | OS | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
PC室1 | F棟4階 F404 | 常時開放 (授業で使用している場合は利用不可) | <平日> 8:00~18:00 <土曜> 8:00~13:00 ※IC学生証による入室可能時間 | 60 | Win10 | Word, Excel, PowerPoint, Access, EZR, Arduino, Processing, Zoom, Visual Studio 2019, SPSS, Python IDLE ( 3.7 64-bit ), Scratch 3, kh_coder, MANDARA Praat, DNA塩基配列分析 |
PC室2 | F棟4階 F405 | 授業優先 (授業で使用していない場合は利用可) | <平日> 8:00~18:00 <土曜> 8:00~13:00 ※IC学生証による入室可能時間 | 60 | Win10 | Word, Excel, PowerPoint, Access, EZR, Arduino, Processing, Zoom, Visual Studio 2019, SPSS, Python IDLE ( 3.7 64-bit ), Scratch 3, kh_coder, MANDARA Praat, DNA塩基配列分析 |
PC室3 | F棟4階 F406 | 授業優先 (授業で使用していない場合は利用可) | <平日> 8:00~20:00 <土曜> 8:00~13:00 ※IC学生証による入室可能時間 | 42 | Win10 | Word, Excel, PowerPoint, Access, EZR, Arduino, Processing, Zoom, Visual Studio 2019, SPSS, Python IDLE ( 3.7 64-bit ), Scratch 3, kh_coder, MANDARA Praat, DNA塩基配列分析 |
CALL教室1 | F棟2階 F213 | 授業優先 (授業以外で利用を希望する 場合はご相談ください) | <平日> 8:00~18:00 <土曜> 8:00~13:00 ※IC学生証による入室可能時間 | 40 | Win10 | Word, Excel, PowerPoint, Access, EZR, Arduino, Processing, Zoom, Visual Studio 2019, Scratch 3, kh_coder, MANDARA, Praat, DNA塩基配列分析, SPSS, EdClass, Audacity |
CALL教室2 | F棟2階 F214 | 授業優先 (授業以外で利用を希望する 場合はご相談ください) | <平日> 8:00~18:00 <土曜> 8:00~13:00 ※IC学生証による入室可能時間 | 46 | Win10 | Word, Excel, PowerPoint, Access, EZR, Arduino, Processing, Zoom, Visual Studio 2019, Scratch 3, kh_coder, MANDARA, Praat, DNA塩基配列分析, SPSS, EdClass, Audacity |
マルチメディア教室 | E棟2階 E207 | 授業優先 (授業以外で利用を希望する 場合はご相談ください) | <平日> 8:00~18:00 <土曜> 8:00~13:00 ※時間はIC学生証による入室可能時間 | 36 ---- 6 | Win10 ---- Mac | Word, Excel, PowerPoint, Access, EZR, Zoom, Visual Studio 2019, SPSS, kh_coder, Praat, フォト ---- Word, Excel, Power Point, Scratch Pages, Numbers , Keynote |
マルチルーム | B棟2階 B206 | 常時開放 (授業で使用している場合は利用不可) ※マルチルーム内のノートパソコンは 貸出PCではないため、授業以外では使用不可 | キャンパス内への入構時間に準ずる | 100 | Win10 | Word, Excel, PowerPoint, Access, SPSS, EZR, Arduino, Processing, Zoom, Scratch 3, kh_coder, MANDARA |
三鷹キャンパス
施設名 | 場所 | 利用形態 | 時間 | 台数 | OS | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
PC室 | 看護・医学教育研究棟1階 | 常時開放 (授業で使用している 場合は利用不可) | 開放時間はPC室前に掲示 | 32 | Win10 | Word、Excel、PowerPoint、Access、 SPSS(最前列PCのみ) |
医学図書館PCエリア | 医学図書館2階 | 常時開放 | 図書館開館時間に準ずる | 16 | Win10 | Word、Excel、PowerPoint、Access |
情報演習室 | 医学部講義棟A2階 202・203 | STARTを確認し、空き時間であれば可とする | 平日・土曜 8:00~20:00(日曜・祝日は利用不可) 三鷹キャンパス所属の学生のみ入室可 | 152 | Win10 | Word、Excel、PowerPoint、Access、 Zoom、EZR、kh_corder、SPSS |
アプリケーション一覧
アプリケーション名 | 機能 | マニュアル |
---|---|---|
EZR | 自治医科大学附属さいたま医療センター教授の神田善伸先生が開発された無料統計ソフト。 | |
SPSS | IBMの統計解析ソフト。 | SPSS Base User's Guide SPSS Advanced Models SPSS Regression Models SPSS Tables |
Processing | ビジュアルアートに適したプログラミング言語。統合開発環境(IDE)でもあるため、プログラム作成から実行まで可能。 | |
Arduino | AVRマイコンと呼ばれる小さな基板向けの統合開発環境(IDE)。C++に似た言語でプログラミングをすることができる。 | |
Visual Sutudio 2019 | プログラム言語Visual Basic、C、C++、C#をサポートする、マイクロソフトのIDE製品(統合開発環境)。 | |
Python IDLE(3.7 64-bit) | Python用の統合開発環境(IDE)であり、マルチウィンドウ型のテキストエディタ。 | |
Scratch 3 | Scratch財団がマサチューセッツ工科大学(MIT)と共同開発する無料教育プログラミング言語及びその開発環境。 | |
kh_corder | テキスト型(文章型)データを統計的に分析するためのフリーソフトウェア。 | |
MANDARA | 人口分布図等の主題図を作成できる無料のGISソフトウェア。 |
PC室の利用予約について
井の頭キャンパスPC室の利用予約やアプリケーションの追加については、毎年1月頃、保健学部・総合政策学部・外国語学部の全教員へ希望調査を実施しています。その他、年度途中の利用についても、適宜予約を受け付けています。総合情報センターにメールまたは電話にてご依頼ください。
看護・医学教育棟のPC室については 保健学部三鷹事務室 へ、医学部講義棟Aの情報演習室は 医学部事務課 へそれぞれお問い合わせください。