精神神経科症例数・実績
外来診療の実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初診患者数(一般) | 1,177 | 1,334 | 1,323 | 1,230 | 1,265 |
| 再来患者数(一般) | 22,795 | 24,235 | 24,240 | 24,019 | 23,996 |
| 初診患者数(睡眠) | 94 | 102 | 105 | 122 | 150 |
| 再診患者数(睡眠) | 3,149 | 3,427 | 2,805 | 2,551 | 2,495 |
| 他科依頼(病棟) | 560 | 579 | 628 | 638 | 665 |
| うちTCCより | 116 | 114 | 178 | 153 | 157 |
| 他科依頼(外来) | 233 | 282 | 289 | 267 | 300 |
専門外来…睡眠外来、クロザピン外来、難治性うつ病外来
入院診療の実績(2024年度)
| 病名 | 人数 |
|---|---|
| 器質・症状精神病 | 20 |
| 物質関連障害圏 | 6 |
| 統合失調症圏 | 48 |
| 気分障害圏 | 103 |
| 神経症圏 | 39 |
| 睡眠障害 | 5 |
| 知的能力障害 | 8 |
| 神経発達症 | 13 |
| 難治性うつ病(DTD) | 18 |
| 計 | 260 |

