中国語・日本語学科
東アジア言語学科は平成20年度から中国語・日本語学科に名称を変更しました
専門外国語科目(学部共通)
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| 英語I-1 | 1 | 1 | 英語及び中国語(留学生は日本語から8単位選択)必修16単位 | ||||||||
| 英語I-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語II-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語II-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 英語III-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 英語III-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 英語IV-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 英語IV-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 中国語I-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語I-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語II-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語II-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語III-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 中国語III-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 中国語IV-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 中国語IV-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語I-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本語I-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本語II-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本語II-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本語III-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本語III-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本語IV-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語IV-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語V-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語V-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語VI-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語VI-2 | 3R | 1 | |||||||||
| 日本語VII-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 日本語VII-2 | 3 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語I-1 | 1 | 1 | 中国語ビジネスコミュニケーションコース希望者は必修 | ||||||||
| インテンシブ中国語I-2 | 1 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語II-1 | 1 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語II-2 | 1 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語III-1 | 1 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語III-2 | 1 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語IV-1 | 3 | 1 | |||||||||
| インテンシブ中国語IV-2 | 3 | 1 | |||||||||
専門科目
専門科目A(学科共通)
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| 日本文化論 | 3 | 2 | |||||||||
| 異文化交流の実際 | 3 | 2 | |||||||||
| 民俗学 | 3 | 2 | |||||||||
| 東アジア対照言語学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 東アジア対照言語学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 朝鮮半島政治外交論 | 5 | 2 | |||||||||
| 実務英語-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 実務英語-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 交渉英語-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 交渉英語-2 | 5 | 1 | |||||||||
| ゼミナール-1 | 5 | 2 | |||||||||
| ゼミナール-2 | 5 | 2 | |||||||||
| ゼミナール-3 | 7 | 2 | |||||||||
| 卒業論文・課題指導 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
専門科目B(日本語教育学コース)
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| 日本語教育概説-1 | 3 | 2 | |||||||||
| 日本語教育概説-2 | 3 | 2 | |||||||||
| 日本語教授法概論-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語教授法概論-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語学概論-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語学概論-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語音声学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語音声学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語文法論-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語文法論-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語意味論-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語意味論-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語教材教具論 | 5 | 2 | |||||||||
| 試験と評価 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語語彙論 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語文字表記概説 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語史 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本人の言語行動 | 5 | 2 | |||||||||
| 異文化理解とコミュニケーション | 5 | 2 | |||||||||
| 社会言語学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 社会言語学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 対照言語学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 対照言語学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 認知言語学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 認知言語学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 言語獲得のメカニズム-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 言語獲得のメカニズム-2 | 5 | 2 | |||||||||
| バイリンガル教育論-1 | 5 | 2 | |||||||||
| バイリンガル教育論-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本語教授法演習-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 日本語教授法演習-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 日本語教育実習I-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 日本語教育実習I-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 日本語教育実習II-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 日本語教育実習II-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 日本語学演習-1 | 4 | 1 | |||||||||
| 日本語学演習-2 | 4 | 1 | |||||||||
| 日本語教育演習-1 | 4 | 1 | |||||||||
| 日本語教育演習-2 | 4 | 1 | |||||||||
専門科目C(中国語ビジネスコミュニケーションコース)
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| 中国語学概論-1 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国語学概論-2 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国人のコミュニケーションスタイル-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国人のコミュニケーションスタイル-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国語音声学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国語音声学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国語翻訳法-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国語翻訳法-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国語通訳法-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国語通訳法-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国の自然地理・風俗習慣 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国思想史 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国文学史 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国古典概説 | 5 | 2 | |||||||||
| 日中比較文化概論 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国経済概論-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国経済概論-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 現代中国ビジネス事情 | 5 | 2 | |||||||||
| 日中貿易論 | 5 | 2 | |||||||||
| アジア経済論 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国近現代史-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国近現代史-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 中国政治外交論 | 5 | 2 | |||||||||
| 実用中国語演習I | 5 | 1 | |||||||||
| 実用中国語演習II | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語文章表現法-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語文章表現法-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語聴解・討論-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語聴解・討論-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 時事中国語I-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 時事中国語I-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 貿易中国語-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 貿易中国語-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語ビジネス会話-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語ビジネス会話-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語情報処理-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 中国語情報処理-2 | 5 | 1 | |||||||||
専門関連科目(学部共通)
専門関連科目A
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| 比較文化論I-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 比較文化論I-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 比較文化論II-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 比較文化論II-2 | 1 | 2 | |||||||||
| アメリカ社会論-1 | 1 | 2 | |||||||||
| アメリカ社会論-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 中国事情 | 1 | 2 | |||||||||
| 韓国事情 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究I-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究I-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究II-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究II-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究III-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究III-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究IV-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究IV-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究V-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究V-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究VI-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 地域圏研究VI-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 国際関係論I | 1 | 2 | |||||||||
| 国際関係論II | 1 | 2 | |||||||||
| 経済原論I | 1 | 2 | |||||||||
| 経済原論II | 1 | 2 | |||||||||
| 西洋史-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 西洋史-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 中国史-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 中国史-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 日本史-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 日本史-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 言語学-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 言語学-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 言語と文化-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 言語と文化-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 日中文化交流史-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 日中文化交流史-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 日韓文化交流史-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 日韓文化交流史-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 神話学 | 1 | 2 | |||||||||
| 文化人類学 | 1 | 2 | |||||||||
| クリエイティブ・コミュニケーション論-1 | 1 | 2 | |||||||||
| クリエイティブ・コミュニケーション論-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 英語総合講座-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 英語総合講座-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 英語特論-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 英語特論-2 | 1 | 2 | |||||||||
| コミュニケーション概論 | 1 | 2 | |||||||||
| キャリア指導I-1 | 1 | 1 | |||||||||
| キャリア指導I-2 | 2 | 1 | |||||||||
| キャリア指導II-1 | 3 | 1 | |||||||||
| キャリア指導II-2 | 4 | 1 | |||||||||
| ホスピタリティ実習-1 | 1 | 1 | |||||||||
| ホスピタリティ実習-2 | 2 | 1 | |||||||||
| インターンシップI | 3 | 1 | インターンシップI〜IVのうち1科目選択必修 | ||||||||
| インターンシップII | 3 | 1 | |||||||||
| インターンシップIII | 3 | 1 | |||||||||
| インターンシップIV | 3 | 1 | |||||||||
専門関連科目B
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| ドイツ語I-1 | 3 | 1 | |||||||||
| ドイツ語I-2 | 3 | 1 | |||||||||
| ドイツ語II-1 | 3 | 1 | |||||||||
| ドイツ語II-2 | 3 | 1 | |||||||||
| ドイツ語III-1 | 5 | 1 | |||||||||
| ドイツ語III-2 | 5 | 1 | |||||||||
| フランス語I-1 | 3 | 1 | |||||||||
| フランス語I-2 | 3 | 1 | |||||||||
| フランス語II-1 | 3 | 1 | |||||||||
| フランス語II-2 | 3 | 1 | |||||||||
| フランス語III-1 | 5 | 1 | |||||||||
| フランス語III-2 | 5 | 1 | |||||||||
| スペイン語I-1 | 3 | 1 | |||||||||
| スペイン語I-2 | 3 | 1 | |||||||||
| スペイン語II-1 | 3 | 1 | |||||||||
| スペイン語II-2 | 3 | 1 | |||||||||
| スペイン語III-1 | 5 | 1 | |||||||||
| スペイン語III-2 | 5 | 1 | |||||||||
| インドネシア語I-1 | 3 | 1 | |||||||||
| インドネシア語I-2 | 3 | 1 | |||||||||
| インドネシア語II-1 | 3 | 1 | |||||||||
| インドネシア語II-2 | 3 | 1 | |||||||||
| インドネシア語III-1 | 5 | 1 | |||||||||
| インドネシア語III-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 韓国語I-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 韓国語I-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 韓国語II-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 韓国語II-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 韓国語III-1 | 5 | 1 | |||||||||
| 韓国語III-2 | 5 | 1 | |||||||||
| 情報英語I | 1 | 1 | |||||||||
| 情報英語II | 3 | 1 | |||||||||
| 情報中国語I | 1 | 1 | |||||||||
| 情報中国語II | 3 | 1 | |||||||||
| 情報日本語 | 3 | 1 | |||||||||
| 口語英語I-1 | 3 | 1 | |||||||||
| 口語英語I-2 | 3 | 1 | |||||||||
| 口語英語II-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語II-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語III-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語III-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語IV-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語IV-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語V-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 口語英語V-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語演習I-1 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国語演習I-2 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国語演習II-1 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国語演習II-2 | 3 | 2 | |||||||||
| 中国語演習III-1 | 1 | 2 | |||||||||
| 中国語演習III-2 | 1 | 2 | |||||||||
| 中国語実習I-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語実習I-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語実習II-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語実習II-2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語実習III-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国語実習III-2 | 1 | 1 | |||||||||
専門関連科目C
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 必修 | 選択 | ||
| 哲学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 哲学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 宗教学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 宗教学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 歴史学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 歴史学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 文学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 文学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 音楽-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 音楽-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 日本国憲法 | 5 | 2 | |||||||||
| 法学 | 5 | 2 | |||||||||
| 政治学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 政治学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 地理学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 地理学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 経済学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 経済学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 数学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 数学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 物理学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 物理学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 化学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 化学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 生物学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 生物学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 心理学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 心理学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 統計学-1 | 5 | 2 | |||||||||
| 統計学-2 | 5 | 2 | |||||||||
| 情報処理 | 1 | 2 | |||||||||
| 体育理論 | 1 | 1 | |||||||||
| 体育実技-1 | 1 | 1 | |||||||||
| 体育実技-2 | 1 | 1 | |||||||||