(令和4年5月1日現在)
内訳 | 人数 | 収容定員 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 医学部 | 730 | 698 | 104.5% |
保健学部 | 2,900 | 2,814 | 103.0% | |
総合政策学部 | 1,029 | 932 | 110.4% | |
外国語学部 | 1,068 | 1,022 | 104.5% | |
学部合計 | 5,727 | 5,466 | 104.7% | |
大学院 | 医学研究科 | 67(54) | 127 | 52.7% |
保健学研究科 | 57(23) | 65 | 87.6% | |
国際協力研究科 | 44(21) | 85 | 51.7% | |
大学院合計 | 168(98) | 277 | 60.6% | |
大学合計 | 5,895 | 5,743 | 102.6% |
※( )内は社会人学生数(内数)
学部 | 学科 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
医学部 | 医学科 | 117 | 115 | - | 115 | - | 117 | - | 117 | - | |
学部計 | 117 | 115 | - | 115 | - | 117 | - | 117 | - | ||
保健学部 | 臨床検査技術学科 | 123 | 122 | - | 124 | - | 121 | - | 123 | - | |
健康福祉学科 | 120 | 51 | - | 52 | - | 52 | - | 56 | - | ||
看護学科 | 157 | 155 | - | 156 | - | 153 | - | 149 | - | ||
臨床工学科 | 63 | 61 | - | 63 | - | 59 | - | 68 | - | ||
救急救命学科 | 53 | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 61 | - | ||
理学療法学科 | 58 | 62 | - | 59 | - | 59 | - | 62 | - | ||
作業療法学科 | 55 | 56 | - | 56 | - | 52 | - | 77 | - | ||
診療放射線技術学科 | 67 | 74 | - | 70 | - | 62 | - | 73 | - | ||
臨床心理学科 | 83 | 81 | - | 86 | - | 96 | - | 47 | - | ||
学部計 | 779 | 715 | - | 719 | - | 707 | - | 716 | - | ||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 165 | 163 | 0 | 161 | 0 | 159 | 0 | 152 | 0 | |
企業経営学科 | 87 | 84 | 0 | 91 | 0 | 92 | 0 | 81 | 0 | ||
学部計 | 252 | 247 | 0 | 252 | 0 | 251 | 0 | 233 | 0 | ||
外国語学部 | 英語学科 | 160 | 147 | 0 | 140 | 0 | 131 | 0 | 132 | 0 | |
中国語学科 | 31 | 28 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | ||
観光交流文化学科 | 85 | 82 | 0 | 96 | 0 | 91 | 0 | 106 | 0 | ||
学部計 | 276 | 257 | 0 | 268 | 0 | 260 | 0 | 284 | 0 | ||
大学計 | 1,483 | 1,334 | 0 | 1,354 | 0 | 1,376 | 0 | 1,401 | 0 | ||
医学研究科 | 5 | 14 | 0 | 15 | 4 | 14 | 5 | 8 | 4 | ||
保健学研究科 | 34 | 15 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | ||
国際協力研究科 | 20 | 13 | 2 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 | 8 | ||
大学院計 | 59 | 42 | 3 | 49 | 8 | 34 | 14 | 36 | 14 |
学部 | 学科 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
医学部 | 医学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学部計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
保健学部 | 臨床検査技術学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
健康福祉学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
看護学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
臨床工学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
救急救命学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理学療法学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
作業療法学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
診療放射線技術学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
臨床心理学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
学部計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
企業経営学科 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
学部計 | 16 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
外国語学部 | 英語学科 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
観光交流文化学科 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中国語学科(中国語・日本語学科) | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
学部計 | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
大学計 | 34 | 26 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 8 |
学部 | 留年者(原級留置)数 | 退学率・除籍率 | ||
---|---|---|---|---|
医学部 | 38人 | 0.4% | (3人) | |
保健学部 | 86人 | 1.9% | (55人) | |
総合政策学部 | 29人 | 1.9% | (20人) | |
外国語学部 | 31人 | 2.1% | (22人) |
学部・研究科 | 令和3年度 | 累計 |
---|---|---|
医学部 | 100 | 4,542 |
保健学部 | 636 | 10,370 |
総合政策学部 | 216 | 10,704 |
外国語学部 | 254 | 9,433 |
大学合計 | 1,206 | 35,049 |
大学院 医学研究科 | 14 | 1,112 |
大学院 保健学研究科 | 19 | 426 |
大学院 国際協力研究科 | 19 | 1,122 |
大学院合計 | 52 | 2,660 |
総数(看護専門学校含) | 1,258 | 41,710 |
教職員総数 | 3,231 |
---|---|
教員 | 709 |
職員 | 2,522 |
職種 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 専任教員計 | 教員一人当たり学生数 | ※1 | 非常勤講師 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 男 | 72 | 35 | 46 | 158 | 0 | 311 | - | - | 43 | 354 |
女 | 13 | 4 | 11 | 72 | 0 | 100 | - | - | 7 | 107 | |
計 | 85 | 39 | 57 | 230 | 0 | 411 | 1.8 | 89.2% | 50 | 461 | |
保健学部 | 男 | 34 | 26 | 23 | 23 | 0 | 106 | - | - | 20 | 126 |
女 | 30 | 24 | 34 | 40 | 0 | 128 | - | - | 24 | 152 | |
計 | 64 | 50 | 57 | 63 | 0 | 234 | 12.4 | 84.2% | 44 | 278 | |
総合政策学部 | 男 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | - | - | 22 | 44 |
女 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | 6 | 13 | |
計 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 29 | 35.5 | 50.9% | 28 | 57 | |
外国語学部 | 男 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | - | 13 | 31 |
女 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | - | - | 20 | 37 | |
計 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 30.5 | 51.5% | 33 | 68 | |
合計 | 男 | 129 | 74 | 73 | 181 | 0 | 457 | - | - | 98 | 555 |
女 | 54 | 33 | 53 | 112 | 0 | 252 | - | - | 57 | 309 | |
計 | 183 | 107 | 126 | 293 | 0 | 709 | 8.3 | 82.1% | 155 | 864 |
※1専任教員と非常勤教員の比率(全教員中の専任教員の割合)
※なお、本学における収容定員に対しての法令上必要な専任教員数は、323名である。
※大学院の教員は学部教員の中から兼任。
年齢 | 医学部 | 保健学部 | 総合政策 学部 |
外国語学部 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29歳以下 | 男 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
30歳〜39歳 | 男 | 84 | 20 | 3 | 2 | 109 |
女 | 32 | 20 | 1 | 3 | 56 | |
計 | 116 | 40 | 4 | 5 | 165 | |
40歳〜49歳 | 男 | 108 | 27 | 5 | 10 | 150 |
女 | 38 | 42 | 2 | 5 | 87 | |
計 | 146 | 69 | 7 | 15 | 237 | |
50歳〜59歳 | 男 | 88 | 37 | 9 | 4 | 138 |
女 | 22 | 50 | 4 | 6 | 82 | |
計 | 110 | 87 | 13 | 10 | 220 | |
60歳〜69歳 | 男 | 29 | 18 | 5 | 2 | 54 |
女 | 7 | 15 | 0 | 3 | 25 | |
計 | 36 | 33 | 5 | 5 | 79 | |
70歳以上 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
総計 | 男 | 311 | 106 | 22 | 18 | 457 |
女 | 100 | 128 | 7 | 17 | 252 | |
計 | 411 | 234 | 29 | 35 | 709 |
職種 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 専任教員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 98 | 1,351 | 1 | 3 | 0 | 1,453 |