受験生サイト サークル紹介 学生支援ポータル 学納金サイト  [在学生・保護者専用]

About Kyorin University学園データ

学生数

(令和6年5月1日現在)

内訳 人数 収容定員 充足率
学部 医学部 729 701 104.0%
保健学部 3,063 3,014 101.6%
総合政策学部 985 932 105.7%
外国語学部 1,002 1,022 98.0%
学部合計 5,779 5,669 101.9%
大学院 医学研究科 47(47) 109 43.1%
保健学研究科 95(23) 84 113.1%
国際協力研究科 34(17) 55 61.8%
大学院合計 176(87) 248 71.0%
大学合計 5,955 5,917 100.6%

※( )内は社会人学生数(内数)

入学者数推移

学部 学科 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度
4月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月
医学部 医学科 119 118 - 117 - 115 - 115 -
学部計 119 118 - 117 - 115 - 115 -
保健学部 臨床検査技術学科 128 133 - 123 - 122 - 124 -
健康福祉学科 112 129 - 120 - 51 - 52 -
看護学科 160 164 - 157 - 155 - 156 -
臨床工学科 65 60 - 63 - 61 - 63 -
救急救命学科 55 55 - 53 - 53 - 53 -
リハビリテーション学科 153 148 -
※理学療法学科 58 - 62 - 59 -
※作業療法学科 55 - 56 - 56 -
診療放射線技術学科 70 71 - 67 - 74 - 70 -
臨床心理学科 64 74 - 83 - 81 - 86 -
学部計 807 834 - 779 - 715 - 719 -
総合政策学部 総合政策学科 154 152 0 165 0 163 0 161 0
企業経営学科 87 91 0 87 0 84 0 91 0
学部計 241 243 0 252 0 247 0 252 0
外国語学部 英語学科 123 137 0 160 0 147 0 140 0
中国語学科 22 32 0 31 0 28 0 32 0
観光交流文化学科 58 89 0 85 0 82 0 96 0
学部計 203 258 0 276 0 257 0 268 0
大学計 1370 1,453 0 1,424 0 1,334 0 1,354 0
医学研究科 6 2 3 5 3 14 0 15 4
保健学研究科 43 47 0 34 3 15 1 16 1
国際協力研究科 12 7 2 20 4 13 2 18 3
大学院計 61 56 5 59 10 42 3 49 8

※令和5年度から理学療法学科と作業療法学科はリハビリテーション学科に再編しました。
 (リハビリテーション学科 理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚療法学専攻<令和5年度開設>)

編入学者数

学部 学科 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度
4月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月
医学部 医学科 - - - - - - - - -
学部計 - - - - - - - - -
保健学部 臨床検査技術学科 - - - - - - - - -
健康福祉学科 - - - - - - - - -
看護学科 - - - - - - - - -
臨床工学科 - - - - - - - - -
救急救命学科 - - - - - - - - -
リハビリテーション学科 - - -
※理学療法学科 - - - - - -
※作業療法学科 - - - - - -
診療放射線技術学科 - - - - - - - - -
臨床心理学科 - - - - - - - - -
学部計 - - - - - - - - -
総合政策学部 総合政策学科 4 3 0 12 0 10 5 0 7
企業経営学科 2 7 0 4 0 1 1 0 2
学部計 6 10 0 16 0 11 6 0 9
外国語学部 英語学科 2 5 0 8 0 7 5 0 2
観光交流文化学科 1 2 0 8 0 3 2 0 2
中国語学科(中国語・日本語学科) 1 1 0 2 0 5 2 0 2
学部計 4 8 0 18 0 15 9 0 6
大学計 10 18 0 34 0 26 15 0 15

留年者(原級留置)数・退学率(大学)

学部 留年者(原級留置)数 退学率・除籍率
医学部 31人 1.2% (9人)
保健学部 126人 2.1% (64人)
総合政策学部 15人 2.7% (27人)
外国語学部 35人 2.8% (28人)

学位授与数

学部・研究科 令和5年度 累計
医学部 109 4,763
保健学部 642 11,689
総合政策学部 250 11,203
外国語学部 252 9,926
大学合計 1,253 37,581
大学院 医学研究科 21 1,165
大学院 保健学研究科 35 474
大学院 国際協力研究科 19 1,153
大学院合計 75 2,792
総数(看護専門学校含) 1,328 44,361

教職員数(令和6年5月現在)

教職員総数 3,922
教員 770
職員 3,152

教員内訳

職種 教授 准教授 講師 助教 助手 専任教員計 教員一人当たりの学生数 ※1 非常勤講師 合計
医学部 84 48 46 187 0 366 - - 78 444
14 10 14 76 0 114 - - 13 127
98 58 60 263 0 480 1.5 84.1% 91 571
保健学部 34 22 21 23 0 100 - - 20 120
30 24 34 41 0 129 - - 25 154
64 46 55 64 0 229 13.4 83.6% 45 274
総合政策学部 14 6 0 0 0 20 - - 27 47
2 2 3 0 0 7 - - 4 11
16 8 3 0 0 27 36.5 46.6% 31 58
外国語学部 11 4 2 0 0 17 - - 9 26
7 4 6 0 0 17 - - 23 40
18 8 8 0 0 34 29.5 51.5% 32 66
合計 143 80 69 210 0 503 - - 134 637
53 40 57 117 0 267 - - 65 332
196 120 126 327 0 770 7.7 79.5% 199 969

※1専任教員と非常勤教員の比率(全教員中の専任教員の割合)

※なお、本学における収容定員に対しての法令上必要な専任教員数は、332名である。

※大学院の教員は学部教員の中から兼任。

教員年齢別構成(令和6年5月現在)

年齢 医学部 保健学部 総合政策
学部
外国語学部 合計
29歳以下 2 2 0 0 4
1 0 0 0 1
3 2 0 0 5
30歳〜39歳 95 15 1 2 113
35 19 0 3 57
130 34 1 5 170
40歳〜49歳 129 29 4 8 170
43 46 2 5 96
172 75 6 13 266
50歳〜59歳 94 31 7 2 134
22 46 4 6 78
116 77 11 8 212
60歳〜69歳 41 23 8 5 77
13 18 1 3 35
54 41 9 8 112
70歳以上 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0
5 0 0 0 5
総計 366 100 20 17 503
114 129 7 17 267
480 229 27 34 770

看護職員数(令和6年5月現在)

職種 保健師 助産師 看護師 准看護師 看護助手 専任教員
人数 0 95 1,398 1 2 0 1,496