受験生サイト サークル紹介 学生支援ポータル 学納金サイト  [在学生・保護者専用]

About Kyorin University学園データ

学生数

(令和5年5月1日現在)

内訳 人数 収容定員 充足率
学部 医学部 728 699 104.1%
保健学部 2,970 2,914 101.9%
総合政策学部 1,010 932 108.4%
外国語学部 1,071 1,020 105.0%
学部合計 5,779 5,565 103.8%
大学院 医学研究科 59(53) 118 50.0%
保健学研究科 91(22) 84 108.3%
国際協力研究科 42(19) 60 70.0%
大学院合計 192(94) 262 73.3%
大学合計 5,971 5,827 102.5%

※( )内は社会人学生数(内数)

入学者数推移

学部 学科 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度
4月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月
医学部 医学科 118 117 - 115 - 115 - 117 -
学部計 118 117 - 115 - 115 - 117 -
保健学部 臨床検査技術学科 133 123 - 122 - 124 - 121 -
健康福祉学科 129 120 - 51 - 52 - 52 -
看護学科 164 157 - 155 - 156 - 153 -
臨床工学科 60 63 - 61 - 63 - 59 -
救急救命学科 55 53 - 53 - 53 - 53 -
リハビリテーション学科 148
※理学療法学科 58 - 62 - 59 - 59 -
※作業療法学科 55 - 56 - 56 - 52 -
診療放射線技術学科 71 67 - 74 - 70 - 62 -
臨床心理学科 74 83 - 81 - 86 - 96 -
学部計 834 779 - 715 - 719 - 707 -
総合政策学部 総合政策学科 152 165 0 163 0 161 0 159 0
企業経営学科 91 87 0 84 0 91 0 92 0
学部計 243 252 0 247 0 252 0 251 0
外国語学部 英語学科 137 160 0 147 0 140 0 131 0
中国語学科 32 31 0 28 0 32 0 38 0
観光交流文化学科 89 85 0 82 0 96 0 91 0
学部計 258 276 0 257 0 268 0 260 0
大学計 1,453 1,424 0 1,334 0 1,354 0 1,376 0
医学研究科 2 5 3 14 0 15 4 14 5
保健学研究科 47 34 3 15 1 16 1 11 1
国際協力研究科 7 20 4 13 2 18 3 9 8
大学院計 56 59 10 42 3 49 8 34 14

※令和5年度から理学療法学科と作業療法学科はリハビリテーション学科に再編しました。
 (リハビリテーション学科 理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚療法学専攻<令和5年度開設>)

編入学者数

学部 学科 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度
4月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月
医学部 医学科 - - - - - - - - -
学部計 - - - - - - - - -
保健学部 臨床検査技術学科 - - - - - - - - -
健康福祉学科 - - - - - - - - -
看護学科 - - - - - - - - -
臨床工学科 - - - - - - - - -
救急救命学科 - - - - - - - - -
リハビリテーション学科 -
※理学療法学科 - - - - - - - -
※作業療法学科 - - - - - - - -
診療放射線技術学科 - - - - - - - - -
臨床心理学科 - - - - - - - - -
学部計 - - - - - - - - -
総合政策学部 総合政策学科 3 12 0 10 5 0 7 0 2
企業経営学科 7 4 0 1 1 0 2 0 0
学部計 10 16 0 11 6 0 9 0 2
外国語学部 英語学科 5 8 0 7 5 0 2 0 4
観光交流文化学科 2 8 0 3 2 0 2 0 0
中国語学科(中国語・日本語学科) 1 2 0 5 2 0 2 0 2
学部計 8 18 0 15 9 0 6 0 6
大学計 18 34 0 26 15 0 15 0 8

留年者(原級留置)数・退学率(大学)

学部 留年者(原級留置)数 退学率・除籍率
医学部 31人 0.8% (6人)
保健学部 134人 2.7% (81人)
総合政策学部 25人 3.1% (31人)
外国語学部 24人 2.5% (27人)

学位授与数

学部・研究科 令和4年度 累計
医学部 112 4,654
保健学部 677 11,047
総合政策学部 249 10,953
外国語学部 241 9,674
大学合計 1,279 36,328
大学院 医学研究科 17 1,129
大学院 保健学研究科 13 439
大学院 国際協力研究科 13 1,135
大学院合計 43 2,703
総数(看護専門学校含) 1,322 43,032

教職員数(令和5年5月現在)

教職員総数 3,271
教員 703
職員 2,568

教員内訳

職種 教授 准教授 講師 助教 助手 専任教員計 教員一人当たりの学生数 ※1 非常勤講師 合計
医学部 70 39 42 160 0 311 - - 39 350
13 6 11 67 0 97 - - 7 104
83 45 53 227 0 408 1.8 89.9% 46 454
保健学部 33 24 23 23 0 103 - - 21 124
29 24 37 39 0 129 - - 25 154
62 48 60 62 0 232 12.8 83.5% 46 278
総合政策学部 14 6 1 0 0 21 - - 22 43
2 2 3 0 0 7 - - 6 13
16 8 4 0 0 28 36.1 50.0% 28 56
外国語学部 10 5 2 0 0 17 - - 13 30
8 4 6 0 0 18 - - 20 38
18 9 8 0 0 35 30.6 51.5% 33 68
合計 127 74 68 183 0 452 - - 95 547
52 36 57 106 0 251 - - 58 309
179 110 125 289 0 703 8.2 82.1% 153 856

※1専任教員と非常勤教員の比率(全教員中の専任教員の割合)

※なお、本学における収容定員に対しての法令上必要な専任教員数は、332名である。

※大学院の教員は学部教員の中から兼任。

教員年齢別構成(令和5年5月現在)

年齢 医学部 保健学部 総合政策
学部
外国語学部 合計
29歳以下 1 2 0 0 3
0 1 0 0 1
1 3 0 0 4
30歳〜39歳 85 21 1 2 109
28 21 0 3 52
113 42 1 5 161
40歳〜49歳 101 25 6 9 141
39 44 2 6 91
140 69 8 15 232
50歳〜59歳 91 33 7 1 132
23 47 5 7 82
114 80 12 8 214
60歳〜69歳 30 22 7 5 64
7 16 0 2 25
37 38 7 7 89
70歳以上 3 0 0 0 3
0 0 0 0 0
3 0 0 0 3
総計 311 103 21 17 452
97 129 7 18 251
408 232 28 35 703

看護職員数(令和5年5月現在)

職種 保健師 助産師 看護師 准看護師 看護助手 専任教員
人数 0 95 1,387 1 3 0 1,486