■第115回医師国家試験結果(試験日:令和3年2月6日・7日、合格発表日:令和3年3月16日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 120人 | 116人 | 96.7% |
杏林大学(既卒含む) | 125人 | 117人 | 93.6% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 9,159人 | 8,649人 | 94.4% |
全国(既卒含む) | 9,910人 | 9,058人 | 91.4% |
■第44回救急救命士国家試験結果(試験日:令和3年3月14日、合格発表日:令和3年3月31日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 47人 | 39人 | 83.0% |
杏林大学(既卒含む) | 52人 | 42人 | 80.8% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,999人 | 2,599人 | 86.7% |
■第110回看護師国家試験結果(試験日:令和3年2月14日、合格発表日:令和3年3月26日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 133人 | 133人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 59,593人 | 56,868人 | 95.4% |
全国(既卒含む) | 66,124人 | 59,769人 | 90.4% |
■第104回助産師国家試験結果(試験日:令和3年2月11日、合格発表日:令和3年3月26日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 5人 | 5人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,097人 | 2,091人 | 99.7% |
全国(既卒含む) | 2,108人 | 2,100人 | 99.6% |
■第107回保健師国家試験結果(試験日:令和3年2月12日、合格発表日:令和3年3月26日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 28人 | 28人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 7,281人 | 7,094人 | 97.4% |
全国(既卒含む) | 7,834人 | 7,387人 | 94.3% |
■第34回臨床工学技士国家試験結果(試験日:令和3年3月7日、合格発表日:令和3年3月26日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 50人 | 50人 | 100% |
杏林大学(既卒含む) | 51人 | 51人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,652人 | 2,232人 | 84.2% |
■第73回診療放射線技師士国家試験結果(試験日:令和3年2月18日、合格発表日:令和3年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 49人 | 48人 | 98.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,528人 | 2,099人 | 83.0% |
全国(既卒含む) | 2,953人 | 2,184人 | 74.0% |
■第56回作業療法士国家試験結果(試験日:令和3年2月21日、合格発表日:令和3年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 53人 | 49人 | 92.5% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,895人 | 4,345人 | 88.8% |
全国(既卒含む) | 5,549人 | 4,510人 | 81.3% |
■第56回理学療法士国家試験結果(試験日:令和3年2月21日、合格発表日:令和3年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 45人 | 44人 | 97.8% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 10,522人 | 9,093人 | 86.4% |
全国(既卒含む) | 11,946人 | 9,434人 | 79.0% |
■第67回臨床検査技師国家試験結果(試験日:令和3年2月17日、合格発表日:令和3年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 101人 | 97人 | 96.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 3,947人 | 3,614人 | 91.6% |
全国(既卒含む) | 5,115人 | 4,101人 | 80.2% |
■第33回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和3年2月7日、合格発表日:令和3年3月15日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 14人 | 8人 | 57.1% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 35,287人 | 10,333人 | 29.3% |