■第45回救急救命士国家試験結果(試験日:令和4年3月13日、合格発表日:令和4年3月31日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 51人 | 49人 | 96.1% |
杏林大学(既卒含む) | 60人 | 55人 | 91.7% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 3,263人 | 2,979人 | 91.3% |
■第35回臨床工学技士国家試験結果(試験日:令和4年3月6日、合格発表日:令和4年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 56人 | 56人 | 100% |
杏林大学(既卒含む) | 57人 | 57人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,603人 | 2,096人 | 80.5% |
■第111回看護師国家試験結果(試験日:令和4年2月13日、合格発表日:令和4年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 139人 | 138人 | 99.3% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 59,148人 | 57,057人 | 96.5% |
全国(既卒含む) | 65,025人 | 59,344人 | 91.3% |
■第105回助産師国家試験結果(試験日:令和4年2月10日、合格発表日:令和4年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 4人 | 4人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,078人 | 2,071人 | 99.7% |
全国(既卒含む) | 2,089人 | 2,077人 | 99.4% |
■第108回保健師国家試験結果(試験日:令和4年2月11日、合格発表日:令和4年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 17人 | 17人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 7,504人 | 6,975人 | 93.0% |
全国(既卒含む) | 7,948人 | 7,094人 | 89.3% |
■第68回臨床検査技師国家試験結果(試験日:令和4年2月16日、合格発表日:令和4年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 102人 | 101人 | 99% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,092人 | 3,537人 | 86.4% |
全国(既卒含む) | 4,948人 | 3,729人 | 75.4% |
■第74回診療放射線技師国家試験結果(試験日:令和4年2月17日、合格発表日:令和4年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 68人 | 67人 | 98.5% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,613人 | 2,447人 | 93.6% |
全国(既卒含む) | 3,245人 | 2,793人 | 86.1% |
■第57回理学療法士国家試験結果(試験日:令和4年2月20日、合格発表日:令和4年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 59人 | 57人 | 96.6% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 10,549人 | 9,296人 | 88.1% |
全国(既卒含む) | 12,685人 | 10,096人 | 79.6% |
■第57回作業療法士国家試験結果(試験日:令和4年2月20日、合格発表日:令和4年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 61人 | 60人 | 98.4% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,861人 | 4,311人 | 88.7% |
全国(既卒含む) | 5,723人 | 4,608人 | 80.5% |
■第34回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和4年2月6日、合格発表日:令和4年3月15日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 17人 | 13人 | 76.5% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国 | 34,563人 | 10,742人 | 31.1% |
■第116回医師国家試験結果(試験日:令和4年2月5日・6日、合格発表日:令和4年3月16日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 100人 | 94人 | 94.0% |
杏林大学(既卒含む) | 108人 | 98人 | 90.7% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 9,232人 | 8,774人 | 95.0% |
全国(既卒含む) | 10,061人 | 9,222人 | 91.7% |