学校名 | 学部・研究科等名 | 学科・専攻等名 | 修業年限 | 卒業に必要な修得単位数 | 科目区分ごとの 修得単位数 |
取得可能な 学位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | ||||||
杏林大学大学院 | 医学 研究科 |
医学専攻 | 4 | 30 | 14 | 736(※1) | − | 博士(医学) |
保健学 研究科 |
保健学専攻 | 2 | 30 | − | 220 | − | 修士(保健学) | |
看護学専攻 | 2 | 30 | 8(※2) | 124 | − | 修士(看護学) | ||
保健学専攻 | 3 | 20 | − | 148 | − | 博士(保健学) | ||
看護学専攻 | 3 | 20 | 14 | 46 | − | 博士(看護学) | ||
国際協力研究科 | 国際開発専攻 | 2 | 30 | 22 | 250 | − | 修士(開発学) | |
国際医療協力専攻 | 2 | 30 | 22 | 250 | − | 修士(国際医療協力) | ||
グローバル・コミュニケーション専攻 | 2 | 30 | 22 | 250 | − | 修士(学術) | ||
開発問題専攻 | 3 | 20 | 12 | 270 | − | 博士(学術) | ||
杏林大学 | 医学部 | 医学科 | 6 | 252 | 252 | − | 30 | 学士(医学) |
保健学部(※3) | 臨床検査技術学科 | 4 | 124 | 50 | 196 | − | 学士(保健衛生学) | |
健康福祉学科 | 4 | 124 | 25 | 269 | − | 学士(保健衛生学) | ||
看護学科看護学専攻 | 4 | 129 | 111 | 93 | − | 学士(看護学) | ||
看護学科看護養護学専攻 | 4 | 129 | 123 | 29 | − | 学士(看護学) | ||
臨床工学科 | 4 | 124 | 67 | 146 | − | 学士(臨床工学) | ||
救急救命学科 | 4 | 124 | 38 | 168 | − | 学士(救急救命学) | ||
理学療法学科 | 4 | 125 | 97 | 87 | − | 学士(理学療法学) | ||
作業療法学科 | 4 | 125 | 102 | 86 | − | 学士(作業療法学) | ||
診療放射線技術学科 | 4 | 133 | 127 | 43 | − | 学士(診療放射線学) | ||
臨床心理学科 | 4 | 124 | 91 | 69 | − | 学士(臨床心理学) | ||
総合政策学部 (※4) |
総合政策学科 | 4 | 124 | 16 | 540 | 12 | 学士(総合政策学) | |
企業経営学科 | 4 | 124 | 16 | 426 | 14 | 学士(企業経営学) | ||
外国語 学部(※4) |
英語学科 | 4 | 124 | 73 | 317 | 0 | 学士(文学) | |
中国語学科 | 4 | 124 | 64 | 292 | 0 | 学士(中国語コミュニケーション学) | ||
観光交流文化学科 | 4 | 124 | 78 | 347 | 0 | 学士(観光交流文化学) |
授業科目と単位、科目の履修等、詳細については学則に定められた下記規程をご参照ください。